CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz | Intel® Core™ i5 プロセッサ Intel® Core™ i3 プロセッサ |
CPUアーキテクチャ | ||
CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 |
グラフィックプロセッサ | ||
グラフィックプロセッサ | Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 |
浮動小数点演算ユニット | ||
浮動小数点演算ユニット | ||
暗号化エンジン | ||
暗号化エンジン | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | ||
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | ||
システムメモリ | ||
システムメモリ | 32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB) | 8 GB SODIMM DDR4(2 x 4 GB) 8 GB SODIMM DDR4(2 x 4 GB) |
最大メモリ | ||
最大メモリ | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
メモリスロット | ||
メモリスロット | 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
フラッシュメモリ | ||
フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) | 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) |
ドライブベイ | ||
ドライブベイ | 6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s |
ドライブの互換性 | ||
ドライブの互換性 |
3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
ホットスワップ対応 | ||
ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) |
M.2 スロット | ||
M.2 スロット | 2 x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 スロット 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 スロット 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 スロット 1 |
SSDキャッシュアクセラレーションサポート | ||
SSDキャッシュアクセラレーションサポート |
GPU パススルー | ||
---|---|---|
GPU パススルー | ||
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | ||
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | 2 2 | |
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | ||
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | |
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | ||
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | PCIe拡張カードによるオプション | |
10ギガビットイーサネットポート | ||
10ギガビットイーサネットポート | PCIe拡張カードによるオプション 2 | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
ジャンボフレーム | ||
ジャンボフレーム | ||
Thunderboltポート | ||
Thunderboltポート | 2(Thunderbolt™ 4) 3 | 2(Thunderbolt™ 3) 3 2(Thunderbolt™ 3) 3 |
PCIeスロット | ||
PCIeスロット |
2 スロット 1:PCIe Gen 4 x16 スロット 2:PCIe Gen 4 x4 4 |
2 スロット 1:PCIe Gen 3 x16 (CPU) スロット 2:PCIe Gen 3 x4(PCH) 5 2 スロット 1:PCIe Gen 3 x16 (CPU) スロット 2:PCIe Gen 3 x4(PCH) 5 |
USB 3.2 Gen 1 ポート | ||
USB 3.2 Gen 1 ポート | 1 1 | |
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | ||
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート |
1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
2 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
IRセンサー | ||
IRセンサー | (QNAP RM-IR004、MCE) (QNAP RM-IR004、MCE) | |
HDMI™ 出力 | ||
HDMI™ 出力 | 1、HDMI™ 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz) | 1、HDMI™ 2.0(最大3840 x 2160 @ 60Hz) 1、HDMI™ 2.0(最大3840 x 2160 @ 60Hz) |
オーディオ入力 | ||
オーディオ入力 | - (2021/1/1以降製造の本体では利用不可) - (2021/1/1以降製造の本体では利用不可) | |
オーディオ出力 | ||
オーディオ出力 | - (2021/1/1以降製造の本体ではライン出力ジャックとスピーカーは利用不可) - (2021/1/1以降製造の本体ではライン出力ジャックとスピーカーは利用不可) |
フォームファクター | ||
---|---|---|
フォームファクター | タワー | タワー タワー |
LEDインジケーター | ||
LEDインジケーター | HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート | HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート |
LCDディスプレイ/ボタン | ||
LCDディスプレイ/ボタン | ||
ボタン | ||
ボタン | 電源、リセット、USBコピー | 電源、リセット、USBコピー 電源、リセット、USBコピー |
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | ||
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 |
重量(正味) | ||
重量(正味) | 6.36 kg | 7.89 kg 7.89 kg |
重量(総) | ||
重量(総) | 7.93 kg | 7.89 kg 7.89 kg |
動作温度 | ||
---|---|---|
動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
保管温度 | ||
保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
相対湿度 | ||
相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
電源装置 | ||
電源装置 | 最小 250W PSU、100-240VAC | 250W、100-240V 250W、100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 39.911 W | 26.52 W 26.52 W |
電力消費量:動作モード、通常時 | ||
電力消費量:動作モード、通常時 | 79.363 W 7 | 45.6 W 7 45.6 W 7 |
ファン | ||
ファン |
システムファン:2 x 92mm、12VDC CPUファン:1 x 60mm、12VDC |
システムファン:2 x 92mm、12VDC CPUファン:2 x 60mmブロワーファン システムファン:2 x 92mm、12VDC CPUファン:2 x 60mmブロワーファン |
システム警告 | ||
システム警告 | ブザー | ブザー ブザー |
Kensingtonセキュリティスロット | ||
Kensingtonセキュリティスロット | ||
標準保証 | ||
標準保証 | 3 | 2 2 |
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
---|---|---|
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | ||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | ||
仮想LAN(VLAN) | ||
仮想LAN(VLAN) | ||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | ||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング |
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | ||
---|---|---|
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | ||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | ||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | ||
外部ドライブの暗号化 | ||
外部ドライブの暗号化 | ||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | ||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | (AES-NI) |
スナップショット | ||
---|---|---|
スナップショット |
QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) |
RAID復旧 | ||
---|---|---|
RAID復旧 | ||
オンラインRAID容量拡張 | ||
オンラインRAID容量拡張 | ||
オンラインRAIDレベル移行 | ||
オンラインRAIDレベル移行 |
QTS: QuTS hero:N/A |
|
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ホットスペア | ||
RAID 10+ホットスペア | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ホットスペア | ||
RAID 6+ホットスペア | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+スペア | ||
RAID 5+スペア | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS hero: |
|
トリプルミラー | ||
トリプルミラー |
QTS:N/A QuTS hero: |
|
JBOD | ||
JBOD | ||
シングルディスク | ||
シングルディスク | ||
グローバルホットスペア | ||
グローバルホットスペア | ||
ストレージプール | ||
ストレージプール | ||
SSDキャッシング | ||
SSDキャッシング | ||
iSCSI ターゲット | ||
iSCSI ターゲット | ||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | ||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | ||
シンプロビジョンド・ボリューム | ||
シンプロビジョンド・ボリューム | ||
重複排除 | ||
重複排除 |
QTS:N/A QuTS hero: |
|
圧縮 | ||
圧縮 |
QTS:N/A QuTS hero: |
|
Write Coalescing | ||
Write Coalescing |
QTS:N/A QuTS hero: |
|
SSDオーバープロビジョニング | ||
SSDオーバープロビジョニング |
QTS: QuTS hero:N/A |
|
プールオーバープロビジョニング | ||
プールオーバープロビジョニング |
QTS:N/A QuTS hero: |
|
QoS(Quality of Service) | ||
QoS(Quality of Service) |
QTS:N/A QuTS hero: |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | ||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix対応 | ||
Citrix対応 | ||
Microsoft Hyper-Vの互換性 | ||
Microsoft Hyper-Vの互換性 |
ドメインコントローラ | ||
---|---|---|
ドメインコントローラ |
Wake on LAN(WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN(WOL) |
ユーザーの最大数 | ||
---|---|---|
ユーザーの最大数 | 4096 | 4096 4096 |
ユーザーグループの最大数 | ||
ユーザーグループの最大数 | 512 | 512 512 |
共有フォルダーの最大数 | ||
共有フォルダーの最大数 | 512 | 512 512 |
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | ||
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 2500 | 2500 2500 |
言語 | ||
---|---|---|
言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 |