QNAP newsroom
Blijf op de hoogte van het laatste QNAP-nieuws en de nieuwste awards en neem contact op met ons team
QNAP TVS-x82 en TVS-x82T NAS serie ondersteunen RAM uitbreidbaar tot 64 GB
Taipei, Taiwan, 8 september 2016 - QNAP® Systems, Inc. heeft vandaag aangekondigd dat haar high-performance business-class TVS-x82 NAS serie en TVS-x82T Thunderbolt™ NAS serie, aangedreven door de 6de generatie Intel® 14nm multi-core processoren, ondersteuning bieden voor het uitbreiden van RAM tot maximaal 64 GB voor optimale prestaties bij geheugen-intensieve toepassingen zoals virtualisatie.
Met een geavanceerd hardware-ontwerp gebaseerd op het concept van gelaagde opslag, toepassingsgerichte partitionering en distributie van netwerkverkeer, zijn de TVS-x82 en TVS-x82T serie ontworpen voor het bedrijfsleven en werkomgevingen die prestaties en efficiëntie benadrukken. De uitbreidbaarheid tot 64 GB RAM-geheugen en ondersteuning voor Virtualization Station maken beide series tot de perfecte server voor rekenwerk en opslag bij virtualisatie en bedrijfskritische taken.
"De TVS-x82 en TVS-x82T serie worden meestal gebruikt door het bedrijfsleven en werkgroepen die grote behoefte hebben aan toepassingen die veel geheugen en rekenkracht vergen," aldus David Tsao, productmanager van QNAP, eraan toevoegend: "de ondersteuning tot 64 GB RAM is enorm gunstig voor taken zoals virtualisatie en online bewerking van hoge-resolutie video's."
De TVS-x82 en TVS-x82T series werden ook uitgebreid met een nieuw 12-bay model met opties zoals Intel® Core™ i7 processoren en 64 GB RAM: TVS-1282T-i7-64G, TVS-1282-i7-64G en TVS-1282-i7-64G-450W. Gebruikers hebben een grotere keuze bij het zoeken naar een NAS die aan hun verschillende behoeften voldoet.
TVS-x82T Thunderbolt™ NAS serie
| Bestel P/N | Processor | RAM |
|---|---|---|
| TVS-1282T: 8 x 3,5”/2,5” harde schijven en 4 x 2,5” SSD-sleuven | ||
| TVS-1282T-i7-64G | Intel® Core™ i7-6700 3,4 GHz quad-core processor | 64 GB DDR4 RAM |
| TVS-1282T-i7-32G | Intel® Core™ i7-6700 3,4 GHz quad-core processor | 32 GB DDR4 RAM |
| TVS-1282T-i5-16G | Intel® Core™ i5-6500 3,6 GHz quad-core processor | 16 GB DDR4 RAM |
| TVS-882T: 6 x 3,5”/2,5” harde schijven en 2 x 2,5” SSD-sleuven | ||
| TVS-882T-i5-16G | Intel® Core™ i5-6500 3,6 GHz quad-core processor | 16 GB DDR4 RAM |
| TVS-682T: 4 x 3,5”/2,5” harde schijven en 2 x 2,5” SSD-sleuven | ||
| TVS-682T-i3-8G | Intel® Core™ i3-6100 3,7 GHz dual-core processor | 8 GB DDR4 RAM |
TVS-x82 serie
| Bestel P/N | Processor | RAM | Voeding |
|---|---|---|---|
| TVS-1282: 8 x 3,5”/2,5” harde schijven en 4 x 2,5” SSD-sleuven | |||
| TVS-1282-i7-64G / TVS-1282-i7-64G-450W | Intel® Core™ i7-6700 3,4 GHz quad-core processor | 64GB DDR4 RAM | Optionele 450W |
| TVS-1282-i7-32G / TVS-1282-i7-32G-450W | Intel® Core™ i7-6700 3,4 GHz quad-core processor | 32GB DDR4 RAM | Optionele 450W |
| TVS-1282-i5-16G / TVS-1282-i5-16G-450W | Intel® Core™ i5-6500 3,6 GHz quad-core processor | 16GB DDR4 RAM | Optionele 450W |
| TVS-1282-i3-8G | Intel® Core™ i3-6100 3,7 GHz quad-core processor | 8GB DDR4 RAM | |
| TVS-882: 6 x 3,5”/2,5” harde schijven en 2 x 2,5” SSD-sleuven | |||
| TVS-882-i5-16G / TVS-882-i5-16G-450W | Intel® Core™ i5-6500 3,6 GHz quad-core processor | 16GB DDR4 RAM | Optionele 450W |
| TVS-882-i3-8G | Intel® Core™ i3-6100 3,7 GHz dual-core processor | 8GB DDR4 RAM | |
| TVS-682: 4 x 3,5”/2,5” harde schijven en 2 x 2,5” SSD-sleuven | |||
| TVS-682-i3-8G | Intel® Core™ i3-6100 3,7 GHz dual-core processor | 8GB DDR4 RAM | |
| TVS-682-PT-8G | Intel® Pentium® G4400 3,3 GHz dual-core processor | 8GB DDR4 RAM | |
Voor meer informatie over QNAP-producten kunt u terecht op www.qnap.com.
Over QNAP
QNAP (Quality Network Appliance Provider) wijdt zich aan het leveren van uitgebreide oplossingen van software-ontwikkeling, hardware-ontwerp tot interne fabricage. QNAP richt zich op opslag, netwerken en slimme video-innovaties en introduceert nu een revolutionaire Cloud NAS-oplossing die aansluit bij onze geavanceerde op abonnementen gebaseerde software en een gediversifieerd ecosysteem van servicekanalen. QNAP ziet een NAS als meer dan zo maar opslag en het heeft een op de cloud gebaseerde netwerk-infrastructuur gemaakt waarmee gebruikers kunstmatige intelligentie-analyses, edge computing en gegevensintegratie op hun QNAP-oplossingen kunnen hosten en ontwikkelen.