CPU | ||
---|---|---|
CPU | Procesador Intel® Celeron® J3455 de cuatro núcleos a 1,5 GHz (con potencia de hasta 2,3 GHz) Procesador Intel® Celeron® J3455 de cuatro núcleos a 1,5 GHz (con potencia de hasta 2,3 GHz) | Procesador Intel® Celeron® J3355 de doble núcleos a 2,0 GHz (con potencia de hasta 2,5 GHz) Procesador Intel® Celeron® J3355 de doble núcleos a 2,0 GHz (con potencia de hasta 2,5 GHz) |
Arquitectura de CPU | ||
Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
Procesadores gráficos | ||
Procesadores gráficos | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 |
Unidad de coma flotante | ||
Unidad de coma flotante | ||
Motor de cifrado | ||
Motor de cifrado | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Transcodificación acelerada de hardware | ||
Transcodificación acelerada de hardware | ||
Memoria del sistema | ||
Memoria del sistema | 2 GB de memoria DDR3L SODIMM (1 módulo de 2 GB) 4 GB de memoria DDR3L SODIMM (1 módulo de 4 GB) | 4 GB de memoria DDR3L SODIMM (1 módulo de 4 GB) 2 GB de memoria DDR3L SODIMM (1 módulo de 2 GB) |
Memoria máxima | ||
Memoria máxima | 8 GB (2 módulos de 4 GB) 8 GB (2 módulos de 4 GB) | 8 GB (2 módulos de 4 GB) 8 GB (2 módulos de 4 GB) |
Ranura para memoria | ||
Ranura para memoria | 2 módulos de memoria DDR3L SODIMM 1 2 módulos de memoria DDR3L SODIMM 1 | 2 módulos de memoria DDR3L SODIMM 1 2 módulos de memoria DDR3L SODIMM 1 |
Memoria flash | ||
Memoria flash | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía de unidades | ||
Bahía de unidades | 2 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 2 2 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 2 | 2 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 2 2 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 2 |
Compatibilidad de unidades | ||
Compatibilidad de unidades |
Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
Intercambiable en caliente | ||
Intercambiable en caliente | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) |
Ranura M.2 | ||
Ranura M.2 | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe |
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | ||
Compatibilidad con aceleración de caché SSD |
Puerto GbE (RJ45) | ||
---|---|---|
Puerto GbE (RJ45) | 2 3 2 3 | 1 3 1 3 |
Puerto 10 GbE | ||
Puerto 10 GbE | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe 4 Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe 4 | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
Jumbo Frame | ||
Jumbo Frame | ||
Ranura PCIe | ||
Ranura PCIe |
1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x2 5 1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x2 5 |
1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x2 5 1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x2 5 |
Puerto USB 2.0 | ||
Puerto USB 2.0 | 3 3 | |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | ||
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 5 (puertos Tipo-A) 5 (puertos Tipo-A) | 2 2 |
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | ||
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
Sensor de IR | ||
Sensor de IR | (RM-IR004, RM-IR002 y MCE) (RM-IR004, RM-IR002 y MCE) | (RM-IR004) (RM-IR004) |
Salida HDMI™ | ||
Salida HDMI™ | 2, HDMI™ 1.4b (hasta 3840 x 2160 a 30 Hz) 2, HDMI™ 1.4b (hasta 3840 x 2160 a 30 Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (hasta 3840 x 2160 a 30 Hz) 1, HDMI™ 1.4b (hasta 3840 x 2160 a 30 Hz) |
Entrada de audio | ||
Entrada de audio | - (No disponible en unidades fabricadas a partir del 1/1/2021) - (No disponible en unidades fabricadas a partir del 1/1/2021) | 2 conectores de entrada de micrófono dinámico de 3,5 mm 2 conectores de entrada de micrófono dinámico de 3,5 mm |
Salida de audio | ||
Salida de audio | - (La salida de línea y el altavoz no están disponibles en unidades fabricadas a partir del 1/1/2021) - (La salida de línea y el altavoz no están disponibles en unidades fabricadas a partir del 1/1/2021) | 1 altavoz integrado, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificador o amplificador de auriculares) 1 altavoz integrado, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificador o amplificador de auriculares) |
Factor de forma | ||
---|---|---|
Factor de forma | Torre Torre | Torre Torre |
Indicadores LED | ||
Indicadores LED | Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-2 Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-2 | Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-2 Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-2 |
Botones | ||
Botones | Encendido, copia USB, restablecimiento, botones táctiles capacitivos (seleccionar, intro) Encendido, copia USB, restablecimiento, botones táctiles capacitivos (seleccionar, intro) | Encendido, copia USB, restablecimiento Encendido, copia USB, restablecimiento |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | ||
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 168 × 105 × 226 mm 168 × 105 × 226 mm | 168 × 105 × 226 mm 168 × 105 × 226 mm |
Peso (neto) | ||
Peso (neto) | 1.67 kg 1.67 kg | 1.53 kg 1.53 kg |
Peso (bruto) | ||
Peso (bruto) | 2.82 kg 2.82 kg | 2.63 kg 2.63 kg |
Temperatura operativa | ||
---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | ||
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | ||
Unidad de alimentación eléctrica | Adaptador de 65W, 100-240 V Adaptador de 65W, 100-240 V | Adaptador de 65W, 100-240 V Adaptador de 65W, 100-240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 13.07 W 13.07 W | 8.08 W 8.08 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | ||
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 20.42 W 20.42 W | 15.25 W 15.25 W |
Ventilador | ||
Ventilador | 1 de 70 mm, 12 V de CC 1 de 70 mm, 12 V de CC | 1 de 70 mm, 12 V de CC 1 de 70 mm, 12 V de CC |
Advertencia del sistema | ||
Advertencia del sistema | Timbre Timbre | Timbre Timbre |
Ranura de seguridad Kensington | ||
Ranura de seguridad Kensington | ||
Garantía estándar | ||
Garantía estándar | 2 2 | 2 2 |
Agregación de enlace V troncal de puertos | ||
---|---|---|
Agregación de enlace V troncal de puertos | ||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | ||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | ||
LAN virtual (VLAN) | ||
LAN virtual (VLAN) | ||
Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
Enlace de servicios basado en interfaces de red |
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
---|---|---|
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
Cifrado de unidad externa | ||
Cifrado de unidad externa | ||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | ||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) |
Instantánea | ||
---|---|---|
Instantánea | (máx. 1024) (máx. 1024) | (máx. 1024) (máx. 1024) |
Recuperación de RAID | ||
---|---|---|
Recuperación de RAID | ||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
Migración del nivel RAID en línea | ||
Migración del nivel RAID en línea | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Disco único | ||
Disco único | ||
Recambio global en caliente | ||
Recambio global en caliente | ||
Conjunto de almacenamiento | ||
Conjunto de almacenamiento | ||
Caché SSD | ||
Caché SSD | ||
Objetivo iSCSI | ||
Objetivo iSCSI | ||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | ||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | ||
Volumen de aprovisionamiento Thin | ||
Volumen de aprovisionamiento Thin | ||
Sobreaprovisionamiento de SSD | ||
Sobreaprovisionamiento de SSD |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | ||
Compatibilidad con Microsoft Hyper-V |
Controlador de dominios | ||
---|---|---|
Controlador de dominios |
Wake-on-LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake-on-LAN (WOL) |
N.º máx. de usuarios | ||
---|---|---|
N.º máx. de usuarios | 4096 4096 | 4096 4096 |
N.º máx. de grupos de usuarios | ||
N.º máx. de grupos de usuarios | 512 512 | 512 512 |
N.º máximo de carpetas compartidas | ||
N.º máximo de carpetas compartidas | 512 512 | 512 512 |
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | ||
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 1500 1500 | 1500 1500 |
Idioma | ||
---|---|---|
Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |