Procesor | ||
---|---|---|
Procesor | 4-rdzeniowy procesor Intel® Celeron® J3455 o taktowaniu 1,5 GHz (zwiększanym do 2,3 GHz) 4-rdzeniowy procesor Intel® Celeron® J3455 o taktowaniu 1,5 GHz (zwiększanym do 2,3 GHz) | 2-rdzeniowy procesor Intel® Celeron® J3355 o taktowaniu 2,0 GHz (zwiększanym do 2,5 GHz) 2-rdzeniowy procesor Intel® Celeron® J3355 o taktowaniu 2,0 GHz (zwiększanym do 2,5 GHz) |
Architektura procesora | ||
Architektura procesora | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 |
Procesory graficzne | ||
Procesory graficzne | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 |
Koprocesor arytmetyczny FPU | ||
Koprocesor arytmetyczny FPU | ||
Mechanizm szyfrowania | ||
Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Transkodowanie wspomagane sprzętowo | ||
Transkodowanie wspomagane sprzętowo | ||
Pamięć systemowa | ||
Pamięć systemowa | 2 GB SODIMM DDR3L (1 x 2 GB) 4 GB SODIMM DDR3L (1 x 4 GB) | 4 GB SODIMM DDR3L (1 x 4 GB) 2 GB SODIMM DDR3L (1 x 2 GB) |
Maksymalna pojemność pamięci | ||
Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
Gniazdo pamięci | ||
Gniazdo pamięci | 2 x SODIMM DDR3L 1 2 x SODIMM DDR3L 1 | 2 x SODIMM DDR3L 1 2 x SODIMM DDR3L 1 |
Pamięć flash | ||
Pamięć flash | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
Wnęka dysków | ||
Wnęka dysków | 2 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 2 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 | 2 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 2 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 |
Kompatybilność dysków | ||
Kompatybilność dysków |
3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
Wymieniany podczas pracy | ||
Wymieniany podczas pracy | (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) | (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) |
Gniazdo M.2 | ||
Gniazdo M.2 | Opcjonalne poprzez kartę PCIe Opcjonalne poprzez kartę PCIe | Opcjonalne poprzez kartę PCIe Opcjonalne poprzez kartę PCIe |
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | ||
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD |
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | ||
---|---|---|
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | 2 3 2 3 | 1 3 1 3 |
Port 10 Gigabit sieci Ethernet | ||
Port 10 Gigabit sieci Ethernet | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe 4 Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe 4 | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe |
Ramka Jumbo | ||
Ramka Jumbo | ||
Gniazdo PCIe | ||
Gniazdo PCIe |
1 Gniazdo 1: PCIe Gen 2 x2 5 1 Gniazdo 1: PCIe Gen 2 x2 5 |
1 Gniazdo 1: PCIe Gen 2 x2 5 1 Gniazdo 1: PCIe Gen 2 x2 5 |
Port USB 2.0 | ||
Port USB 2.0 | 3 3 | |
Port USB 3.2 Gen 1 | ||
Port USB 3.2 Gen 1 | 5 (porty typu A) 5 (porty typu A) | 2 2 |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe |
Czujnik podczerwieni | ||
Czujnik podczerwieni | (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) | (RM-IR004) (RM-IR004) |
Wyjście HDMI™ | ||
Wyjście HDMI™ | 2, HDMI™ 1.4b (rozdzielczość do 3840 x 2160 przy częstotliwości 30 Hz) 2, HDMI™ 1.4b (rozdzielczość do 3840 x 2160 przy częstotliwości 30 Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (rozdzielczość do 3840 x 2160 przy częstotliwości 30 Hz) 1, HDMI™ 1.4b (rozdzielczość do 3840 x 2160 przy częstotliwości 30 Hz) |
Wejście audio | ||
Wejście audio | - (Nie jest już dostępny dla urządzeń wyprodukowanych w dniu 1. stycznia 2021 r. lub później) - (Nie jest już dostępny dla urządzeń wyprodukowanych w dniu 1. stycznia 2021 r. lub później) | 2 gniazda wejść mikrofonów dynamicznych 3,5mm 2 gniazda wejść mikrofonów dynamicznych 3,5mm |
Wyjście audio | ||
Wyjście audio | - (Wyjście liniowe i głośnik nie są już dostępne dla urządzeń wyprodukowanych w dniu 1. stycznia 2021 r. lub później) - (Wyjście liniowe i głośnik nie są już dostępne dla urządzeń wyprodukowanych w dniu 1. stycznia 2021 r. lub później) | 1 wbudowany głośnik, 1 wyjście liniowe 3,5 mm (do wzmacniacza lub wzmacniacza słuchawek) 1 wbudowany głośnik, 1 wyjście liniowe 3,5 mm (do wzmacniacza lub wzmacniacza słuchawek) |
Kształt | ||
---|---|---|
Kształt | Tower Tower | Tower Tower |
Wskaźniki LED | ||
Wskaźniki LED | Zasilanie/stan, LAN, USB, HDD1–2 Zasilanie/stan, LAN, USB, HDD1–2 | Zasilanie/stan, LAN, USB, HDD1–2 Zasilanie/stan, LAN, USB, HDD1–2 |
Przyciski | ||
Przyciski | Zasilanie, kopia USB, reset, pojemnościowe przyciski dotykowe (wybór, zatwierdzenie) Zasilanie, kopia USB, reset, pojemnościowe przyciski dotykowe (wybór, zatwierdzenie) | Zasilanie, kopiowanie USB, reset Zasilanie, kopiowanie USB, reset |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | ||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 168 × 105 × 226 mm 168 × 105 × 226 mm | 168 × 105 × 226 mm 168 × 105 × 226 mm |
Waga (netto) | ||
Waga (netto) | 1.67 kg 1.67 kg | 1.53 kg 1.53 kg |
Waga (brutto) | ||
Waga (brutto) | 2.82 kg 2.82 kg | 2.63 kg 2.63 kg |
Temperatura robocza | ||
---|---|---|
Temperatura robocza | 0–40°C 0–40°C | 0–40°C 0–40°C |
Temperatura przechowywania | ||
Temperatura przechowywania | -20–70°C -20–70°C | -20–70°C -20–70°C |
Wilgotność względna | ||
Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
Zasilacz | ||
Zasilacz | Zasilacz 65W, 100–240 V Zasilacz 65W, 100–240 V | Zasilacz 65W, 100–240 V Zasilacz 65W, 100–240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 13.07 W 13.07 W | 8.08 W 8.08 W |
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | ||
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 20.42 W 20.42 W | 15.25 W 15.25 W |
Wentylator | ||
Wentylator | 1 x 70mm, 12VDC 1 x 70mm, 12VDC | 1 x 70mm, 12VDC 1 x 70mm, 12VDC |
Ostrzeżenie systemowe | ||
Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk Brzęczyk | Brzęczyk Brzęczyk |
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | ||
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | ||
Standardowa gwarancja | ||
Standardowa gwarancja | 2 2 | 2 2 |
Trunking portów/agregacja łączy | ||
---|---|---|
Trunking portów/agregacja łączy | ||
Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | ||
Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | ||
Wirtualne sieci LAN (VLAN) | ||
Wirtualne sieci LAN (VLAN) | ||
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | ||
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych |
256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | ||
---|---|---|
256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | ||
256-bitowe szyfrowanie AES folderów | ||
256-bitowe szyfrowanie AES folderów | ||
Szyfrowanie dysków zewnętrznych | ||
Szyfrowanie dysków zewnętrznych | ||
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | ||
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) |
Migawka | ||
---|---|---|
Migawka | (maks. 1024) (maks. 1024) | (maks. 1024) (maks. 1024) |
Przywracanie RAID | ||
---|---|---|
Przywracanie RAID | ||
Powiększanie pojemności RAID online | ||
Powiększanie pojemności RAID online | ||
Migracja poziomu RAID podczas pracy | ||
Migracja poziomu RAID podczas pracy | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Pojedynczy dysk | ||
Pojedynczy dysk | ||
Globalny dysk zapasowy | ||
Globalny dysk zapasowy | ||
Pula pamięci | ||
Pula pamięci | ||
Buforowanie SSD | ||
Buforowanie SSD | ||
Obiekt docelowy iSCSI | ||
Obiekt docelowy iSCSI | ||
Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | ||
Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | ||
Wolumin z elastyczną alokacją | ||
Wolumin z elastyczną alokacją | ||
Nadmiarowa alokacja SSD | ||
Nadmiarowa alokacja SSD |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (pamięć RAM serwera NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (pamięć RAM serwera NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Zgodność z Microsoft Hyper-V | ||
Zgodność z Microsoft Hyper-V |
Kontroler domeny | ||
---|---|---|
Kontroler domeny |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Maks. liczba użytkowników | ||
---|---|---|
Maks. liczba użytkowników | 4096 4096 | 4096 4096 |
Maks. liczba grup użytkowników | ||
Maks. liczba grup użytkowników | 512 512 | 512 512 |
Maks. liczba folderów współdzielonych | ||
Maks. liczba folderów współdzielonych | 512 512 | 512 512 |
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | ||
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 1500 1500 | 1500 1500 |
Język | ||
---|---|---|
Język | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki |