| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel® Celeron® N5095 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz Intel® Celeron® N5095 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz | Intel® Celeron® N5095 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz Intel® Celeron® N5095 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz | 
| CPU-Architektur | ||
| CPU-Architektur | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 
| Grafikprozessor | ||
| Grafikprozessor | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | 
| Gleitkommaeinheit | ||
| Gleitkommaeinheit | ||
| Verschlüsselungsengine | ||
| Verschlüsselungsengine | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | 
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
| Arbeitsspeicher | ||
| Arbeitsspeicher | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 
| Maximaler Arbeitsspeicher | ||
| Maximaler Arbeitsspeicher | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 
| Speichersteckplatz | ||
| Speichersteckplatz | 2 x SODIMM DDR4 2 | 2 x SODIMM DDR4 2 | 
| Flash-Speicher | ||
| Flash-Speicher | 4GB (Dual Boot OS Schutz) 4GB (Dual Boot OS Schutz) | 4GB (Dual Boot OS Schutz) 4GB (Dual Boot OS Schutz) | 
| Laufwerksschacht | ||
| Laufwerksschacht | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 
| Laufwerkskompatibilität | ||
| Laufwerkskompatibilität | 3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs 3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs | 3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplatten 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke 3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplatten 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke | 
| Hot-Swap-fähig | ||
| Hot-Swap-fähig | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | 
| M.2 Steckplatz | ||
| M.2 Steckplatz | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 Steckplätze 3 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 Steckplätze 3 | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | 
| Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | ||
| Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | ||
|---|---|---|
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 
| 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | Optional über einen Netzwerkadapter Optional über einen Netzwerkadapter | |
| 10 Gigabit-Ethernet-Port | ||
| 10 Gigabit-Ethernet-Port | Optional über einen Netzwerkadapter 4 Optional über einen Netzwerkadapter 4 | |
| Jumbo-Frame | ||
| Jumbo-Frame | ||
| PCIe-Steckplatz | ||
| PCIe-Steckplatz | 1 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x2 5 1 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x2 5 | |
| USB 2.0 Port | ||
| USB 2.0 Port | 2 2 | 2 2 | 
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 | 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 | 
| HDMI™ -Ausgang | ||
| HDMI™ -Ausgang | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | 
| Formfaktor | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | 1U Kurztiefe Rackmontage 1U Kurztiefe Rackmontage | 1HE-Rackmount 1HE-Rackmount | 
| LED-Anzeigen | ||
| LED-Anzeigen | Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-4, M.2 SSD 1-2 Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-4, M.2 SSD 1-2 | HDD 1-4, Status, LAN, Erweiterung, Betrieb HDD 1-4, Status, LAN, Erweiterung, Betrieb | 
| Tasten | ||
| Tasten | Ein/Aus, Reset Ein/Aus, Reset | Ein/Aus, Reset Ein/Aus, Reset | 
| Abmessungen (HxBxT) | ||
| Abmessungen (HxBxT) | 43,3 × 430 × 292,1 mm 43,3 × 430 × 292,1 mm | 43,3 × 430 × 479 mm 43,3 × 430 × 479 mm | 
| Gewicht (netto) | ||
| Gewicht (netto) | 4.96 kg 4.96 kg | 7.52 kg 7.52 kg | 
| Gewicht (brutto) | ||
| Gewicht (brutto) | 5.9 kg 5.9 kg | 9.46 kg 9.46 kg | 
| Betriebstemperatur | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 
| Lagertemperatur | ||
| Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 
| Netzteil | ||
| Netzteil | 100W PSU, 100-240V 100W PSU, 100-240V | 250W (x1), 100-240V 250W (x1), 100-240V | 
| Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 21.105 W 21.105 W | 22.285 W 22.285 W | 
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 35.297 W 6 35.297 W 6 | 36.81 W 6 36.81 W 6 | 
| Lüfter | ||
| Lüfter | 3 x 40mm 3 x 40mm | 2 x 40mm, 12VDC 2 x 40mm, 12VDC | 
| Systemwarnung | ||
| Systemwarnung | Summer Summer | Summer Summer | 
| Standardgarantie | ||
| Standardgarantie | 3 3 | 3 3 | 
| Portbündelung / Link-Aggregation | ||
|---|---|---|
| Portbündelung / Link-Aggregation | ||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
| Virtuelles LAN (VLAN) | ||
| Virtuelles LAN (VLAN) | ||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
|---|---|---|
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
| Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
| Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | ||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) (max 1024) | 
| RAID-Wiederherstellung | ||
|---|---|---|
| RAID-Wiederherstellung | ||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
| Online-RAID-Level-Migration | ||
| Online-RAID-Level-Migration | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Einzeldisk | ||
| Einzeldisk | ||
| Globales Hot Spare | ||
| Globales Hot Spare | ||
| Speicherpool | ||
| Speicherpool | ||
| SSD-Caching | ||
| SSD-Caching | ||
| iSCSI-Ziel | ||
| iSCSI-Ziel | ||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
| SSD-Overprovisioning | ||
| SSD-Overprovisioning | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | ||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | ||
| Domänencontroller | ||
|---|---|---|
| Domänencontroller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Max. Anzahl Nutzer | ||
|---|---|---|
| Max. Anzahl Nutzer | 4096 4096 | 4096 4096 | 
| Max. Anzahl Nutzergruppen | ||
| Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 512 | 512 512 | 
| Max. Anzahl Freigabeordner | ||
| Max. Anzahl Freigabeordner | 512 512 | 512 512 | 
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | ||
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 1500 1500 | 1500 1500 | 
| Sprache | ||
|---|---|---|
| Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | 
 
                                                 
                                                 
                                     
                                    