CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J4025 2-Core/2-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz Intel® Celeron® J4025 2-Core/2-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz | Intel® Celeron® J1900 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,42 GHz Intel® Celeron® J1900 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,42 GHz |
CPU-Architektur | ||
CPU-Architektur | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 |
Grafikprozessor | ||
Grafikprozessor | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics |
Gleitkommaeinheit | ||
Gleitkommaeinheit | ||
Verschlüsselungsengine | ||
Verschlüsselungsengine | (AES-NI) (AES-NI) | |
Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
Hardware-beschleunigte Transkodierung | , bis zu 1080P , bis zu 1080P | |
Arbeitsspeicher | ||
Arbeitsspeicher | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) | 2 GB SODIMM DDR3L 8 GB SODIMM DDR3L |
Maximaler Arbeitsspeicher | ||
Maximaler Arbeitsspeicher | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
Speichersteckplatz | ||
Speichersteckplatz | 2 x SODIMM DDR4 1 2 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 |
Flash-Speicher | ||
Flash-Speicher | 4GB (Dual Boot OS Schutz) 4GB (Dual Boot OS Schutz) | 512MB (Dual Boot OS Schutz) 512MB (Dual Boot OS Schutz) |
Laufwerksschacht | ||
Laufwerksschacht | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 |
Laufwerkskompatibilität | ||
Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
Hot-Swap-fähig | ||
Hot-Swap-fähig | ||
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | ||
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung |
Gigabit Ethernet Port (RJ45) | ||
---|---|---|
Gigabit Ethernet Port (RJ45) | 2 2 | 2 2 |
Jumbo-Frame | ||
Jumbo-Frame | ||
USB 2.0 Port | ||
USB 2.0 Port | 2 2 | |
USB 3.2 Gen 1 Port | ||
USB 3.2 Gen 1 Port | 4 4 | 2 2 |
IR-Sensor | ||
IR-Sensor | (RM-IR002 & MCE) (RM-IR002 & MCE) | |
HDMI™ -Ausgang | ||
HDMI™ -Ausgang | 1, HDMI™ 2.0 (bis zu 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (bis zu 4096 x 2160 @ 60Hz) | 1, (bis zu 1080p) 1, (bis zu 1080p) |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Tower Tower | Tower Tower |
LED-Anzeigen | ||
LED-Anzeigen | Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-4 Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-4 | Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-4 Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-4 |
Tasten | ||
Tasten | Ein/Aus, USB-Kopie, Reset Ein/Aus, USB-Kopie, Reset | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie |
Abmessungen (HxBxT) | ||
Abmessungen (HxBxT) | 165,3 × 160 × 219,4 mm 165,3 × 160 × 219,4 mm | 177 × 180 × 235 mm 177 × 180 × 235 mm |
Gewicht (netto) | ||
Gewicht (netto) | 2.09 kg 2.09 kg | 3 kg 3 kg |
Gewicht (brutto) | ||
Gewicht (brutto) | 3.02 kg 3.02 kg | 4.3 kg 4.3 kg |
Betriebstemperatur | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Lagertemperatur | ||
Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | ||
Netzteil | Externes Netzteil, 90W, AC 100-240 V Externes Netzteil, 90W, AC 100-240 V | 90W Netzteil (12VDC), 100-240VAC 90W Netzteil (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 15.78 W 15.78 W | |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 33.88 W 33.88 W | |
Lüfter | ||
Lüfter | 1 x 120mm, 12VDC 1 x 120mm, 12VDC | 1 x 120mm, 12VDC 1 x 120mm, 12VDC |
Systemwarnung | ||
Systemwarnung | Summer Summer | Summer Summer |
Kensington-Sicherheitsschloss | ||
Kensington-Sicherheitsschloss | ||
Standardgarantie | ||
Standardgarantie | 2 2 | 2 2 |
Portbündelung / Link-Aggregation | ||
---|---|---|
Portbündelung / Link-Aggregation | ||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
Virtuelles LAN (VLAN) | ||
Virtuelles LAN (VLAN) | ||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen |
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
---|---|---|
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | ||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) (max 1024) |
RAID-Wiederherstellung | ||
---|---|---|
RAID-Wiederherstellung | ||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
Online-RAID-Level-Migration | ||
Online-RAID-Level-Migration | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Einzeldisk | ||
Einzeldisk | ||
Globales Hot Spare | ||
Globales Hot Spare | ||
Speicherpool | ||
Speicherpool | ||
SSD-Caching | ||
SSD-Caching | ||
iSCSI-Ziel | ||
iSCSI-Ziel | ||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
SSD-Overprovisioning | ||
SSD-Overprovisioning |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | (RAM des NAS >= 2 GB) | |
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) |
Domänencontroller | ||
---|---|---|
Domänencontroller |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Max. Anzahl Nutzer | ||
---|---|---|
Max. Anzahl Nutzer | 4096 4096 | 4096 4096 |
Max. Anzahl Nutzergruppen | ||
Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 512 | 512 512 |
Max. Anzahl Freigabeordner | ||
Max. Anzahl Freigabeordner | 512 512 | 512 512 |
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | ||
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 1500 1500 | 1500 1500 |
Sprache | ||
---|---|---|
Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |