Processor | ||
---|---|---|
Processor | Intel® Celeron® J4025 processor med två kärnor/trådar, burst upp till 2,9 GHz Intel® Celeron® J4025 processor med två kärnor/trådar, burst upp till 2,9 GHz | Intel® Celeron® J1900 processor med fyra kärnor/trådar, burst upp till 2,42 GHz Intel® Celeron® J1900 processor med fyra kärnor/trådar, burst upp till 2,42 GHz |
Processorarkitektur | ||
Processorarkitektur | 64-bitars x86 64-bitars x86 | 64-bitars x86 64-bitars x86 |
Grafikprocessorer | ||
Grafikprocessorer | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics |
Flyttalsenhet | ||
Flyttalsenhet | ||
Krypteringsmotor | ||
Krypteringsmotor | (AES-NI) (AES-NI) | |
Maskinvaruaccelererad omkodning | ||
Maskinvaruaccelererad omkodning | , upp till 1080P , upp till 1080P | |
Systemminne | ||
Systemminne | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) 2 GB SODIMM DDR4(1 x 2 GB) | 2 GB SODIMM DDR3L 8 GB SODIMM DDR3L |
Max. minne | ||
Max. minne | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
Minnesplats | ||
Minnesplats | 2 st. SODIMM DDR4 1 2 st. SODIMM DDR4 1 | 2 st. SODIMM DDR3L 2 2 st. SODIMM DDR3L 2 |
Flashminne | ||
Flashminne | 4 GB (operativsystemskydd med flervalsstart) 4 GB (operativsystemskydd med flervalsstart) | 512 MB (skydd med dubbelt operativsystem) 512 MB (skydd med dubbelt operativsystem) |
Enhetsfack | ||
Enhetsfack | 4 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 4 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 | 4 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 4 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 |
Hårddiskkompatibilitet | ||
Hårddiskkompatibilitet |
3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD 3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD |
3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD 3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD |
Utbytbar under drift (hot swap) | ||
Utbytbar under drift (hot swap) | ||
Stöd för SSD-cache-acceleration | ||
Stöd för SSD-cache-acceleration |
Gigabit Ethernet-port (RJ45) | ||
---|---|---|
Gigabit Ethernet-port (RJ45) | 2 2 | 2 2 |
Jumboram | ||
Jumboram | ||
USB 2.0-port | ||
USB 2.0-port | 2 2 | |
USB 3.2 Gen 1-port | ||
USB 3.2 Gen 1-port | 4 4 | 2 2 |
IR-mottagare | ||
IR-mottagare | (RM-IR002 och MCE) (RM-IR002 och MCE) | |
HDMI™ -utgång | ||
HDMI™ -utgång | 1, HDMI™ 2.0 (upp till 4096 x 2160 upplösning vid 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (upp till 4096 x 2160 upplösning vid 60 Hz) | 1, (upp till 1080p) 1, (upp till 1080p) |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Golvmodell Golvmodell | Golvmodell Golvmodell |
LED-indikatorer | ||
LED-indikatorer | Ström/status, LAN, USB, hårddisk 1-4 Ström/status, LAN, USB, hårddisk 1-4 | Ström/status, LAN, USB, hårddisk 1-4 Ström/status, LAN, USB, hårddisk 1-4 |
Knappar | ||
Knappar | Ström, USB-kopiering, återställning Ström, USB-kopiering, återställning | Ström, återställning, automatisk kopiering med USB Ström, återställning, automatisk kopiering med USB |
Mått (H x B x D) | ||
Mått (H x B x D) | 165,3 × 160 × 219,4 mm 165,3 × 160 × 219,4 mm | 177 × 180 × 235 mm 177 × 180 × 235 mm |
Vikt (netto) | ||
Vikt (netto) | 2.09 kg 2.09 kg | 3 kg 3 kg |
Vikt (brutto) | ||
Vikt (brutto) | 3.02 kg 3.02 kg | 4.3 kg 4.3 kg |
Drifttemperatur | ||
---|---|---|
Drifttemperatur | 0 - 40 °C 0 - 40 °C | 0 - 40 °C 0 - 40 °C |
Lagringstemperatur | ||
Lagringstemperatur | -20 - 70 °C -20 - 70 °C | -20 - 70 °C -20 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet | ||
Relativ luftfuktighet | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C |
Nätaggregat | ||
Nätaggregat | Extern nätadapter, 90 W, 100-240 VAC Extern nätadapter, 90 W, 100-240 VAC | 90 W nätadapter (12 VDC), 100-240 VAC 90 W nätadapter (12 VDC), 100-240 VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 15.78 W 15.78 W | |
Effektförbrukning: Driftläge, typiskt | ||
Effektförbrukning: Driftläge, typiskt | 33.88 W 33.88 W | |
Fläkt | ||
Fläkt | 1 st. 120 mm, 12 VDC 1 st. 120 mm, 12 VDC | 1 st. 120 mm, 12 VDC 1 st. 120 mm, 12 VDC |
Systemvarning | ||
Systemvarning | Summer Summer | Summer Summer |
Kensington-säkerhetsplats | ||
Kensington-säkerhetsplats | ||
Standardgaranti | ||
Standardgaranti | 2 2 | 2 2 |
Porttrunkning/länkaggregering | ||
---|---|---|
Porttrunkning/länkaggregering | ||
Identifiering av nätverkstjänster (UPnP och Bonjour) | ||
Identifiering av nätverkstjänster (UPnP och Bonjour) | ||
Virtuellt LAN (VLAN) | ||
Virtuellt LAN (VLAN) | ||
Tjänstbindning baserad på nätverksgränssnitt | ||
Tjänstbindning baserad på nätverksgränssnitt |
256-bitars volymbaserad AES-kryptering | ||
---|---|---|
256-bitars volymbaserad AES-kryptering | ||
256-bitars AES-kryptering av mappar | ||
256-bitars AES-kryptering av mappar | ||
Kryptering av extern enhet | ||
Kryptering av extern enhet | ||
Maskinvarukrypteringsmotor (ej tillgänglig i vissa länder) | ||
Maskinvarukrypteringsmotor (ej tillgänglig i vissa länder) |
Ögonblicksbild | ||
---|---|---|
Ögonblicksbild | (max. 1024) (max. 1024) | (max. 1024) (max. 1024) |
RAID-återställning | ||
---|---|---|
RAID-återställning | ||
Utökning av RAID-kapaciteten online | ||
Utökning av RAID-kapaciteten online | ||
RAID-nivåmigrering online | ||
RAID-nivåmigrering online | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ snabbersättningsdisk | ||
RAID 5+ snabbersättningsdisk | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkel disk | ||
Enkel disk | ||
Global snabbersättningsdisk | ||
Global snabbersättningsdisk | ||
Lagringspool | ||
Lagringspool | ||
SSD-cache | ||
SSD-cache | ||
iSCSI-mål | ||
iSCSI-mål | ||
iSCSI LUN ögonblicksbild/säkerhetskopiering | ||
iSCSI LUN ögonblicksbild/säkerhetskopiering | ||
Tunt allokerad volym | ||
Tunt allokerad volym | ||
Överallokering till SSD | ||
Överallokering till SSD |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | (RAM i NAS >= 2 GB) | |
Linux Station (RAM för NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM för NAS >= 4 GB) |
Domänkontrollant | ||
---|---|---|
Domänkontrollant |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Max. antal användare | ||
---|---|---|
Max. antal användare | 4096 4096 | 4096 4096 |
Max. antal användargrupper | ||
Max. antal användargrupper | 512 512 | 512 512 |
Max. antal delningsmappar | ||
Max. antal delningsmappar | 512 512 | 512 512 |
Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | ||
Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | 1500 1500 | 1500 1500 |
Språk | ||
---|---|---|
Språk | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska |