CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Pentium® Gold G7400 2 kerner/4 tråde 3,7 GHz-processor | Intel® Celeron® N5095 4 kerner/4 tråde processor, burst op til 2,9 GHz Intel® Celeron® N5095 4 kerner/4 tråde processor, burst op til 2,9 GHz |
CPU-arkitektur | ||
CPU-arkitektur | 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 |
Grafikprocessorer | ||
Grafikprocessorer | Intel® UHD Graphics 710 | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics |
Floating Point-enhed | ||
Floating Point-enhed | ||
Krypteringsmotor | ||
Krypteringsmotor | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Hardwareaccelereret transkodning | ||
Hardwareaccelereret transkodning | ||
Systemhukommelse | ||
Systemhukommelse | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
Maksimal hukommelse | ||
Maksimal hukommelse | 64 GB (2 x 32 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) 16 GB (2 x 8 GB) |
Hukommelsesslot | ||
Hukommelsesslot | 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 |
Flash-hukommelse | ||
Flash-hukommelse | 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) |
Drevplads | ||
Drevplads | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s 3 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s 3 |
Drevkompatibilitet | ||
Drevkompatibilitet |
3,5-tommer bays: 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
Hot-swap | ||
Hot-swap | (Ikke understøttet M.2 SSD) | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) |
M.2-slot | ||
M.2-slot | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 4 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 5 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 5 |
Understøttelse af SSD-cacheacceleration | ||
Understøttelse af SSD-cacheacceleration |
GPU pass-through | ||
---|---|---|
GPU pass-through | ||
2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | ||
2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | ||
5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort |
10 Gigabit Ethernet-port | ||
10 Gigabit Ethernet-port | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort |
Jumbo-ramme | ||
Jumbo-ramme | ||
PCIe-slot | ||
PCIe-slot |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 3 x2 6 |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 7 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 7 |
USB 2.0-port | ||
USB 2.0-port | 2 2 | |
USB 3.2 Gen 1-port | ||
USB 3.2 Gen 1-port | 1 | |
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | ||
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10 Gbps |
2 x Type A 2 x Type A |
IR-sensor | ||
IR-sensor | (valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) (valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) | |
HDMI™ -udgang | ||
HDMI™ -udgang | 1, HDMI™ 1.4b (op til 4096 x 2160 @ 30 Hz) | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Tower | Tower Tower |
LED-indikatorer | ||
LED-indikatorer | HDD 1-4, Status, LAN, USB-port, M.2-port | Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-4 Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-4 |
LCD-display/ Knap | ||
LCD-display/ Knap | ||
Knapper | ||
Knapper | Strøm, Nulstil, USB-kopi | Strøm, USB-kopi, Nulstil Strøm, USB-kopi, Nulstil |
Mål (HxBxD) | ||
Mål (HxBxD) | 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 8 | 165 × 170 × 226.5 mm 8 165 × 170 × 226.5 mm 8 |
Vægt (netto) | ||
Vægt (netto) | 6.1 kg | 2.26 kg 2.26 kg |
Vægt (brutto) | ||
Vægt (brutto) | 7.25 kg | 3.59 kg 3.59 kg |
Driftstemperatur | ||
---|---|---|
Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
Opbevaringstemperatur | ||
Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
Relativ luftfugtighed | ||
Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Strømforsyningsenhed | ||
Strømforsyningsenhed | 250 W, 100-240 V | 90 W-adapter, 100-240 V 90 W-adapter, 100-240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 34.906 W | 21.618 W 21.618 W |
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | ||
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 78.574 W 9 | 40.536 W 10 40.536 W 10 |
Blæser | ||
Blæser |
Systemblæser: 1 x 120 mm, 12 VDC CPU-blæser: 1 x 60 mm, 12 VDC |
1 x 120 mm, 12 VDC 1 x 120 mm, 12 VDC |
Systemadvarsel | ||
Systemadvarsel | Summer | Summer Summer |
Kensington-sikkerhedsslot | ||
Kensington-sikkerhedsslot | ||
Standardgaranti | ||
Standardgaranti | 3 | 3 3 |
Port Trunking / Linkaggregering | ||
---|---|---|
Port Trunking / Linkaggregering | ||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
Virtuelt LAN (VLAN) | ||
Virtuelt LAN (VLAN) | ||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | ||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces |
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
---|---|---|
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
AES 256-bit mappekryptering | ||
AES 256-bit mappekryptering | ||
Kryptering af eksterne drev | ||
Kryptering af eksterne drev | ||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | ||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | (AES-NI) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot |
QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65536) |
(maks. 1024) (maks. 1024) |
RAID-gendannelse | ||
---|---|---|
RAID-gendannelse | ||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
Online RAID-niveaumigrering | ||
Online RAID-niveaumigrering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
|
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ hot reserve | ||
RAID 10+ hot reserve | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ hot reserve | ||
RAID 6+ hot reserve | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ reserve | ||
RAID 5+ reserve | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
Tredobbelt spejling | ||
Tredobbelt spejling |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkelt disk | ||
Enkelt disk | ||
Global hot reserve | ||
Global hot reserve | ||
Storagepulje | ||
Storagepulje | ||
SSD-cachelagring | ||
SSD-cachelagring | ||
iSCSI-destination | ||
iSCSI-destination | ||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
Thin-provisioneret enhed | ||
Thin-provisioneret enhed | ||
Deduplikering | ||
Deduplikering |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
Komprimering | ||
Komprimering |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
Skrivningssammensmeltning | ||
Skrivningssammensmeltning |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
SSD-overprovisionering | ||
SSD-overprovisionering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
|
Pool Over-provisionering | ||
Pool Over-provisionering |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
Servicekvalitet (QoS) | ||
Servicekvalitet (QoS) |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
Microsoft Hyper-V-kompatibilitet |
Domænecontroller | ||
---|---|---|
Domænecontroller |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Maks. antal brugere | ||
---|---|---|
Maks. antal brugere | 4096 | 4096 4096 |
Maks. antal brugergrupper | ||
Maks. antal brugergrupper | 512 | 512 512 |
Maks. antal delte mapper | ||
Maks. antal delte mapper | 512 | 512 512 |
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | ||
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 700 | 1500 1500 |
Sprog | ||
---|---|---|
Sprog | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk |