CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J3455 4 kerner 1,5 GHz-processor (burst op til 2,3 GHz) Intel® Celeron® J3455 4 kerner 1,5 GHz-processor (burst op til 2,3 GHz) | Intel® Celeron® J3455 4 kerner 1,5 GHz-processor (burst op til 2,3 GHz) Intel® Celeron® J3455 4 kerner 1,5 GHz-processor (burst op til 2,3 GHz) |
CPU-arkitektur | ||
CPU-arkitektur | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 |
Grafikprocessorer | ||
Grafikprocessorer | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 |
Floating Point-enhed | ||
Floating Point-enhed | ||
Krypteringsmotor | ||
Krypteringsmotor | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Hardwareaccelereret transkodning | ||
Hardwareaccelereret transkodning | ||
Systemhukommelse | ||
Systemhukommelse | 4 GB SODIMM DDR3L (2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR3L (2 x 4 GB) | 2 GB SODIMM DDR3L (1 x 2 GB) 4 GB SODIMM DDR3L (1 x 4 GB) |
Maksimal hukommelse | ||
Maksimal hukommelse | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
Hukommelsesslot | ||
Hukommelsesslot | 2 x SODIMM DDR3L 1 2 x SODIMM DDR3L 1 | 2 x SODIMM DDR3L 1 2 x SODIMM DDR3L 1 |
Flash-hukommelse | ||
Flash-hukommelse | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) |
Drevplads | ||
Drevplads | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 |
Drevkompatibilitet | ||
Drevkompatibilitet |
3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske |
3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske |
Hot-swap | ||
Hot-swap | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) |
M.2-slot | ||
M.2-slot | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter |
Understøttelse af SSD-cacheacceleration | ||
Understøttelse af SSD-cacheacceleration |
Gigabit Ethernet-port (RJ45) | ||
---|---|---|
Gigabit Ethernet-port (RJ45) | 2 3 2 3 | 2 3 2 3 |
10 Gigabit Ethernet-port | ||
10 Gigabit Ethernet-port | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter |
Jumbo-ramme | ||
Jumbo-ramme | ||
PCIe-slot | ||
PCIe-slot |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 4 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 4 |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 4 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 4 |
USB 3.2 Gen 1-port | ||
USB 3.2 Gen 1-port | 5 5 | 5 5 |
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | ||
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter |
USB QuickAccess | ||
USB QuickAccess | 1 x USB 3.0 Type-C 1 x USB 3.0 Type-C | |
SDXC-kortlæser | ||
SDXC-kortlæser | 1 1 | |
IR-sensor | ||
IR-sensor | (RM-IR004, RM-IR002 og MCE) (RM-IR004, RM-IR002 og MCE) | (RM-IR004, RM-IR002 og MCE) (RM-IR004, RM-IR002 og MCE) |
HDMI™ -udgang | ||
HDMI™ -udgang | 2, HDMI™ 1.4b (op til 3840 x 2160 @ 30 Hz) 2, HDMI™ 1.4b (op til 3840 x 2160 @ 30 Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (op til 3840 x 2160 @ 30 Hz) 2, HDMI™ 1.4b (op til 3840 x 2160 @ 30 Hz) |
Audioinput | ||
Audioinput | 2 x 3,5 mm dynamiske mikrofonindgangsstik 2 x 3,5 mm dynamiske mikrofonindgangsstik | - (Ikke længere tilgængeligt på enheder, der er produceret 2021/1/1 eller senere) - (Ikke længere tilgængeligt på enheder, der er produceret 2021/1/1 eller senere) |
Lydoutput | ||
Lydoutput | 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærker eller hovedtelefonforstærker) 5 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærker eller hovedtelefonforstærker) 5 | - (Line out-stikket og højttaleren er ikke længere tilgængelige på enheder, der er fremstillet 2021/1/1 eller senere) - (Line out-stikket og højttaleren er ikke længere tilgængelige på enheder, der er fremstillet 2021/1/1 eller senere) |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Tower Tower | Tower Tower |
LED-indikatorer | ||
LED-indikatorer | Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-4, SD-kort, USB QuickAccess Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-4, SD-kort, USB QuickAccess | Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-4 Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-4 |
LCD-display/ Knap | ||
LCD-display/ Knap | Monokromt OLED-display med kapacitive registrering Enter- og Vælg-knapper Monokromt OLED-display med kapacitive registrering Enter- og Vælg-knapper | |
Knapper | ||
Knapper | Strøm, USB-kopiering, Nulstil, Kapacitive berøringsknapper (vælg, enter) Strøm, USB-kopiering, Nulstil, Kapacitive berøringsknapper (vælg, enter) | Strøm, USB-kopi, Nulstil Strøm, USB-kopi, Nulstil |
Mål (HxBxD) | ||
Mål (HxBxD) | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm |
Vægt (netto) | ||
Vægt (netto) | 2.37 kg 2.37 kg | 2.37 kg 2.37 kg |
Vægt (brutto) | ||
Vægt (brutto) | 3.71 kg 3.71 kg | 3.71 kg 3.71 kg |
Driftstemperatur | ||
---|---|---|
Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
Opbevaringstemperatur | ||
Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
Relativ luftfugtighed | ||
Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Strømforsyningsenhed | ||
Strømforsyningsenhed | 90 W-adapter, 100-240 V 90 W-adapter, 100-240 V | 90 W-adapter, 100-240 V 90 W-adapter, 100-240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 15 W 15 W | 15 W 15 W |
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | ||
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 30.04 W 30.04 W | 30.04 W 30.04 W |
Blæser | ||
Blæser | 1 x 120 mm, 12 VDC 1 x 120 mm, 12 VDC | 1 x 120 mm, 12 VDC 1 x 120 mm, 12 VDC |
Systemadvarsel | ||
Systemadvarsel | Summer Summer | Summer Summer |
Kensington-sikkerhedsslot | ||
Kensington-sikkerhedsslot | ||
Standardgaranti | ||
Standardgaranti | 2 2 | 2 2 |
Port Trunking / Linkaggregering | ||
---|---|---|
Port Trunking / Linkaggregering | ||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
Virtuelt LAN (VLAN) | ||
Virtuelt LAN (VLAN) | ||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | ||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces |
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
---|---|---|
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
AES 256-bit mappekryptering | ||
AES 256-bit mappekryptering | ||
Kryptering af eksterne drev | ||
Kryptering af eksterne drev | ||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | ||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (maks. 1024) (maks. 1024) | (maks. 1024) (maks. 1024) |
RAID-gendannelse | ||
---|---|---|
RAID-gendannelse | ||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
Online RAID-niveaumigrering | ||
Online RAID-niveaumigrering | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ reserve | ||
RAID 5+ reserve | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkelt disk | ||
Enkelt disk | ||
Global hot reserve | ||
Global hot reserve | ||
Storagepulje | ||
Storagepulje | ||
SSD-cachelagring | ||
SSD-cachelagring | ||
iSCSI-destination | ||
iSCSI-destination | ||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
Thin-provisioneret enhed | ||
Thin-provisioneret enhed | ||
SSD-overprovisionering | ||
SSD-overprovisionering |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
Microsoft Hyper-V-kompatibilitet |
Domænecontroller | ||
---|---|---|
Domænecontroller |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Maks. antal brugere | ||
---|---|---|
Maks. antal brugere | 4096 4096 | 4096 4096 |
Maks. antal brugergrupper | ||
Maks. antal brugergrupper | 512 512 | 512 512 |
Maks. antal delte mapper | ||
Maks. antal delte mapper | 512 512 | 512 512 |
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | ||
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 1500 1500 | 1500 1500 |
Sprog | ||
---|---|---|
Sprog | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk |