| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Celeron® J6412 四核心/4 執行緒處理器,超頻最高達 2.6 GHz | Intel® Celeron® N5095 四核心/4 執行緒處理器,超頻最高達 2.9 GHz | Intel® Celeron® N5095 四核心/4 執行緒處理器,超頻最高達 2.9 GHz Intel® Celeron® N5095 四核心/4 執行緒處理器,超頻最高達 2.9 GHz | 
| CPU 架構 | |||
| CPU 架構 | 64 位元 x86 | 64 位元 x86 | 64 位元 x86 64 位元 x86 | 
| 圖形處理器 | |||
| 圖形處理器 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | 
| 浮點運算設備 | |||
| 浮點運算設備 | |||
| 加密引擎 | |||
| 加密引擎 | (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | 
| 硬體加速轉檔 | |||
| 硬體加速轉檔 | |||
| 系統記憶體 | |||
| 系統記憶體 | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 
| 最大記憶體 | |||
| 最大記憶體 | 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 
| 記憶體插槽 | |||
| 記憶體插槽 | 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 | 
| 快閃記憶體 | |||
| 快閃記憶體 | 4 GB (雙啟動作業系統防護) | 4 GB (雙啟動作業系統防護) | 4 GB (雙啟動作業系統防護) 4 GB (雙啟動作業系統防護) | 
| 磁碟插槽 | |||
| 磁碟插槽 | 2 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s 3 | 2 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s 3 | 4 個 3.5 吋 SATA 6Gb/s 3 4 個 3.5 吋 SATA 6Gb/s 3 | 
| 磁碟相容性 | |||
| 磁碟相容性 | 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 | 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 | 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 | 
| 熱插拔支援 | |||
| 熱插拔支援 | (不支援 M.2 SSD) | (不支援 M.2 SSD) | (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) | 
| M.2 插槽 | |||
| M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 4 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 5 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 5 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 5 | 
| SSD 快取加速支援 | |||
| SSD 快取加速支援 | |||
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | |||
|---|---|---|---|
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 
| 5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | |||
| 5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | 可選購 PCIe 擴充卡 | 可選購 PCIe 擴充卡 可選購 PCIe 擴充卡 | |
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | |||
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | 可選購 PCIe 擴充卡 | 可選購 PCIe 擴充卡 可選購 PCIe 擴充卡 | |
| 巨型封包 (Jumbo Frame) | |||
| 巨型封包 (Jumbo Frame) | |||
| PCIe 插槽 | |||
| PCIe 插槽 | 1 插槽 1:PCIe Gen 3 x2 6 | 1 插槽 1:PCIe Gen 3 x2 6 1 插槽 1:PCIe Gen 3 x2 6 | |
| USB 2.0 連線埠 | |||
| USB 2.0 連線埠 | 2 | 2 | 2 2 | 
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | |||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | 2 x Type A | 2 x Type A | 2 x Type A 2 x Type A | 
| 紅外線 (IR) 接收器 | |||
| 紅外線 (IR) 接收器 | (選購 QNAP RM-IR004 遙控器) | (選購 QNAP RM-IR004 遙控器) (選購 QNAP RM-IR004 遙控器) | |
| HDMI™ 輸出 | |||
| HDMI™ 輸出 | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 
| 外型規格 | |||
|---|---|---|---|
| 外型規格 | 直立式 | 直立式 | 直立式 直立式 | 
| LED 指示燈 | |||
| LED 指示燈 | 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-2 | 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-2 | 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-4 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-4 | 
| 按鈕 | |||
| 按鈕 | 電源、系統重置、USB 自動備份 | 電源、USB 複製、系統重置 | 電源、USB 複製、系統重置 電源、USB 複製、系統重置 | 
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | |||
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 165 × 102 × 220.6 mm 7 | 165 × 105 × 226.5 mm 7 | 165 × 170 × 226.5 mm 7 165 × 170 × 226.5 mm 7 | 
| 重量 (淨重) | |||
| 重量 (淨重) | 2.57 kg | 1.55 kg | 2.26 kg 2.26 kg | 
| 重量 (總重) | |||
| 重量 (總重) | 2.57 kg | 2.61 kg | 3.59 kg 3.59 kg | 
| 操作溫度 | |||
|---|---|---|---|
| 操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 
| 儲存溫度 | |||
| 儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | 
| 相對濕度 | |||
| 相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 
| 電源供應設備 | |||
| 電源供應設備 | 60W/65W 變壓器,100-240V | 60W 變壓器,100-240V | 90W 變壓器,100-240V 90W 變壓器,100-240V | 
| 耗電量:磁碟待機模式 | |||
| 耗電量:磁碟待機模式 | 20.943 W | 18.288 W | 21.618 W 21.618 W | 
| 耗電量:運作模式,一般 | |||
| 耗電量:運作模式,一般 | 24.238 W | 29.086 W 8 | 40.536 W 8 40.536 W 8 | 
| 風扇 | |||
| 風扇 | 1 x 70mm,12VDC | 1 x 70mm,12VDC | 1 x 120mm,12VDC 1 x 120mm,12VDC | 
| 系統警示 | |||
| 系統警示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 | 
| Kensington 安全性插槽 | |||
| Kensington 安全性插槽 | |||
| 標準保固 | |||
| 標準保固 | 3 | 3 | 3 3 | 
| Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | |||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | |||
| 採用網路介面的服務連結 | |||
| 採用網路介面的服務連結 | |||
| AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
|---|---|---|---|
| AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
| AES 256 位元資料夾加密 | |||
| AES 256 位元資料夾加密 | |||
| 外部磁碟加密 | |||
| 外部磁碟加密 | |||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | |||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | |||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (最高 256) | (最高 1024) | (最高 1024) (最高 1024) | 
| RAID 復原 | |||
|---|---|---|---|
| RAID 復原 | |||
| 線上 RAID 容量擴充 | |||
| 線上 RAID 容量擴充 | |||
| 線上 RAID 組態遷移 | |||
| 線上 RAID 組態遷移 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ 備援 | |||
| RAID 5+ 備援 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| 單獨的磁碟 | |||
| 單獨的磁碟 | |||
| 全域備份硬碟 | |||
| 全域備份硬碟 | |||
| 儲存池 | |||
| 儲存池 | |||
| SSD 快取 | |||
| SSD 快取 | |||
| iSCSI Target | |||
| iSCSI Target | |||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | |||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | |||
| 精簡配置磁碟區 | |||
| 精簡配置磁碟區 | |||
| SSD 空間預留 | |||
| SSD 空間預留 | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | |||
| Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | |||
| 網域控制站 | |||
|---|---|---|---|
| 網域控制站 | |||
| 網路喚醒 (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| 網路喚醒 (WOL) | |||
| 使用者數目上限 | |||
|---|---|---|---|
| 使用者數目上限 | 4096 | 4096 | 4096 4096 | 
| 使用者群組數目上限 | |||
| 使用者群組數目上限 | 512 | 512 | 512 512 | 
| 共用資料夾數目上限 | |||
| 共用資料夾數目上限 | 512 | 512 | 512 512 | 
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | |||
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 1500 | 1500 | 1500 1500 | 
| 語言 | |||
|---|---|---|---|
| 語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                     
                                    