Procesor | |||
---|---|---|---|
Procesor | 2-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel® Xeon® D-1602 o taktowaniu do 3,2 GHz | Procesor Intel® Core™ i3 | 4-rdzeniowy procesor AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 o taktowaniu 1,7 GHz |
Architektura procesora | |||
Architektura procesora | 64-bitowy x86 | 64-bitowy x86 | 64-bitowy ARM |
Procesory graficzne | |||
Procesory graficzne | Intel® UHD Graphics 630 | ||
Koprocesor arytmetyczny FPU | |||
Koprocesor arytmetyczny FPU | |||
Mechanizm szyfrowania | |||
Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) | (AES-NI) | |
Transkodowanie wspomagane sprzętowo | |||
Transkodowanie wspomagane sprzętowo | Opcjonalne poprzez kartę PCIe | ||
Pamięć systemowa | |||
Pamięć systemowa | 8 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 4 GB) | 4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB) | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
Maksymalna pojemność pamięci | |||
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB (4 x 32 GB) | 32 GB ( 2 x 16 GB) | 16 GB (1 x 16 GB) |
Gniazdo pamięci | |||
Gniazdo pamięci | 4 x UDIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 | 1 x SODIMM DDR4 |
Pamięć flash | |||
Pamięć flash | 5GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) | 5GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) | 512 MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
Wnęka dysków | |||
Wnęka dysków | 4 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s + 2 dyski 2,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 | 6 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 5 dysków 3,5-calowych + 4 dyski 2,5-calowe SATA 6 Gb/s |
Kompatybilność dysków | |||
Kompatybilność dysków |
3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 2,5-calowe wnęki: 2,5-calowe dyski SSD SATA |
3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 2,5-calowe wnęki: 2,5-calowe dyski SSD |
Wymieniany podczas pracy | |||
Wymieniany podczas pracy | (Nieobsługiwane M.2 SSD) | (Nieobsługiwane M.2 SSD) | |
Gniazdo M.2 | |||
Gniazdo M.2 | 2 gniazda M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 3 | 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x2 3 | |
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | |||
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD |
GPU pass-through | |||
---|---|---|---|
GPU pass-through | |||
SR-IOV | |||
SR-IOV | |||
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | |||
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | 2 | ||
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | |||
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | |
Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | |||
Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opcjonalne przez kartę | 1 x 5GbE(5G/2,5G/1G/100M) | |
Port 10 Gigabit sieci Ethernet | |||
Port 10 Gigabit sieci Ethernet | 2 x 10GbE SFP+ | ||
Port 25 Gigabit sieci Ethernet | |||
Port 25 Gigabit sieci Ethernet | Opcjonalne przez kartę | ||
Ramka Jumbo | |||
Ramka Jumbo | |||
Gniazdo PCIe | |||
Gniazdo PCIe |
2 Gniazdo 1: PCIe Gen3 x8 Gniazdo 2: PCIe Gen3 x8 4 |
2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) |
|
Port USB 3.2 Gen 1 | |||
Port USB 3.2 Gen 1 | 3 | 1 | 3 |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) |
2 x typu C USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s 2 x typu A USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s |
||
Czujnik podczerwieni | |||
Czujnik podczerwieni | (QNAP RM-IR004 & MCE) | ||
Wyjście HDMI™ | |||
Wyjście HDMI™ | 1, HDMI™ 2.0 (rozdzielczość do 3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz) | ||
Wejście audio | |||
Wejście audio | 1 gniazdo wejścia mikrofonu 3,5 mm | ||
Wyjście audio | |||
Wyjście audio | 1 wbudowany głośnik, 1 gniazdo wyjścia liniowego 3,5 mm (do wzmacniaczy lub głośników) |
Kształt | |||
---|---|---|---|
Kształt | Tower | Tower | Tower |
Wskaźniki LED | |||
Wskaźniki LED | Stan systemu, LAN, USB, Dysk 1–6, M.2 SSD 1–2 | HDD 1–6, stan, LAN, port USB, port M.2 | Stan systemu, LAN, USB, HDD1–5, SSD1–4 |
Wyświetlacz LCD/przycisk | |||
Wyświetlacz LCD/przycisk | |||
Przyciski | |||
Przyciski | Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB | Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB | Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | |||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 225 × 224,9 × 319,8 mm 5 | 188,2 × 264,3 × 279,6 mm | 176,5 × 224,6 × 224,1 mm 5 |
Waga (netto) | |||
Waga (netto) | 8.44 kg | 6.553 kg | 4.66 kg |
Waga (brutto) | |||
Waga (brutto) | 8.7 kg | 8.07 kg | 5.2 kg |
Temperatura robocza | |||
---|---|---|---|
Temperatura robocza | 0–40°C | 0–40°C | 0–40°C |
Temperatura przechowywania | |||
Temperatura przechowywania | -20–70°C | -20–70°C | -20–70°C |
Wilgotność względna | |||
Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
Zasilacz | |||
Zasilacz | 250W PSU, 100–240 V | 250 W, 100–240 V | Zewnętrzne, 120 W, AC 100–240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 26.52 W | 23.833 W | |
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | |||
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 61.115 W 6 | 45.6 W 7 | 43.003 W 6 |
Wentylator | |||
Wentylator |
Wentylator systemu: 1 x 97mm, 12VDC Wentylator procesora: 1 x 90mm, 12VDC |
Wentylator systemu: 2 x 92mm, 12VDC Wentylator procesora: 2 dmuchawy 60mm |
1 x 140mm, 12VDC |
Ostrzeżenie systemowe | |||
Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk | Polecenia głosowe lub brzęczyk | Polecenia głosowe lub brzęczyk |
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | |||
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | |||
Standardowa gwarancja | |||
Standardowa gwarancja | 3 | 2 | 2 |
Trunking portów/agregacja łączy | |||
---|---|---|---|
Trunking portów/agregacja łączy | |||
Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | |||
Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | |||
Wirtualne sieci LAN (VLAN) | |||
Wirtualne sieci LAN (VLAN) | |||
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | |||
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych |
256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | |||
---|---|---|---|
256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | |||
256-bitowe szyfrowanie AES folderów | |||
256-bitowe szyfrowanie AES folderów | |||
Szyfrowanie dysków zewnętrznych | |||
Szyfrowanie dysków zewnętrznych | |||
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | |||
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | (AES-NI) |
Migawka | |||
---|---|---|---|
Migawka |
QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65536) |
(maks. 256) |
Przywracanie RAID | |||
---|---|---|---|
Przywracanie RAID | |||
Powiększanie pojemności RAID online | |||
Powiększanie pojemności RAID online | |||
Migracja poziomu RAID podczas pracy | |||
Migracja poziomu RAID podczas pracy |
QTS: QuTS hero: Nie dotyczy |
||
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ dysk zapasowy | |||
RAID 10+ dysk zapasowy | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ dysk zapasowy | |||
RAID 6+ dysk zapasowy | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ dysk zapasowy | |||
RAID 5+ dysk zapasowy | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS: Niedostępne QuTS hero: |
||
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS: Niedostępne QuTS hero: |
||
JBOD | |||
JBOD | |||
Pojedynczy dysk | |||
Pojedynczy dysk | |||
Globalny dysk zapasowy | |||
Globalny dysk zapasowy | |||
Pula pamięci | |||
Pula pamięci | |||
Buforowanie SSD | |||
Buforowanie SSD | |||
Obiekt docelowy iSCSI | |||
Obiekt docelowy iSCSI | |||
Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | |||
Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | |||
Wolumin z elastyczną alokacją | |||
Wolumin z elastyczną alokacją | |||
Deduplikacja | |||
Deduplikacja |
QTS: Niedostępne QuTS hero: |
||
Kompresja | |||
Kompresja |
QTS: Niedostępne QuTS hero: |
||
Koalescencja zapisu | |||
Koalescencja zapisu |
QTS: Niedostępne QuTS hero: |
||
Nadmiarowa alokacja SSD | |||
Nadmiarowa alokacja SSD |
QTS: QuTS hero: Nie dotyczy |
||
Nadmiarowa alokacja puli | |||
Nadmiarowa alokacja puli |
QTS: Niedostępne QuTS hero: |
||
Jakość obsługi (QoS, Quality of Service) | |||
Jakość obsługi (QoS, Quality of Service) |
QTS: Niedostępne QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (pamięć RAM serwera NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (pamięć RAM serwera NAS >= 4 GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Zgodność z Microsoft Hyper-V | |||
Zgodność z Microsoft Hyper-V |
Kontroler domeny | |||
---|---|---|---|
Kontroler domeny |
Maks. liczba użytkowników | |||
---|---|---|---|
Maks. liczba użytkowników | 4096 | 4096 | 4096 |
Maks. liczba grup użytkowników | |||
Maks. liczba grup użytkowników | 512 | 512 | 512 |
Maks. liczba folderów współdzielonych | |||
Maks. liczba folderów współdzielonych | 256 | 512 | 512 |
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | |||
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 10000 | 2500 | 700 |
Język | |||
---|---|---|---|
Język | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki |