CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Procesador ZhaoXin KX-U6580 de ocho núcleos a 2,5 GHz | Procesador AMD Ryzen™ V1500B integrado de cuatro núcleos y ocho hilos a 2,2 GHz | Procesador Intel® Celeron® N5095 de cuatro núcleos y cuatro hilos, con potencia de hasta 2,9 GHz Procesador Intel® Celeron® N5095 de cuatro núcleos y cuatro hilos, con potencia de hasta 2,9 GHz |
Arquitectura de CPU | |||
Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
Procesadores gráficos | |||
Procesadores gráficos | Tarjeta gráfica ZhaoXin C-960 | Opcional a través de un adaptador PCIe | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics |
Unidad de coma flotante | |||
Unidad de coma flotante | |||
Motor de cifrado | |||
Motor de cifrado | (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Transcodificación acelerada de hardware | |||
Transcodificación acelerada de hardware | Opcional a través de un adaptador PCIe | ||
Memoria del sistema | |||
Memoria del sistema | 8 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 8 GB) | 8 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 8 GB) | 8 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 8 GB) 1 4 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 4 GB) |
Memoria máxima | |||
Memoria máxima | 64 GB (2 módulos de 32 GB) | 64 GB (2 módulos de 32 GB) | 16 GB (2 módulos de 8 GB) 16 GB (2 módulos de 8 GB) |
Ranura para memoria | |||
Ranura para memoria | 2 módulos de memoria DDR4 SODIMM 2 |
2 módulos de memoria DDR4 SODIMM Compatibilidad con memoria ECC 2 |
2 módulos de memoria DDR4 SODIMM 2 módulos de memoria DDR4 SODIMM 2 |
Memoria flash | |||
Memoria flash | 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía de unidades | |||
Bahía de unidades | 6 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s | 6 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s | 6 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s 3 6 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s 3 |
Compatibilidad de unidades | |||
Compatibilidad de unidades |
Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros | 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
Intercambiable en caliente | |||
Intercambiable en caliente | (No compatible con SSD M.2) | 4 | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) |
Ranura M.2 | |||
Ranura M.2 | 2 ranuras para M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 o SATA a 6Gb/s 5 | 2 ranuras para M.2 2280 PCIe Gen3 x1 6 | 2 ranuras PCIe M.2 2280 Gen 3 x1 7 2 ranuras PCIe M.2 2280 Gen 3 x1 7 |
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | |||
Compatibilidad con aceleración de caché SSD |
Salida directa de GPU | |||
---|---|---|---|
Salida directa de GPU | |||
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | |||
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | |||
Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional a través de un adaptador | Opcional a través de un adaptador PCIe | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
Puerto 10 GbE | |||
Puerto 10 GbE | Opcional a través de un adaptador | Opcional a través de un adaptador PCIe | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
Jumbo Frame | |||
Jumbo Frame | |||
Ranura PCIe | |||
Ranura PCIe |
2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x4 Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 8 |
2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x4 Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 9 |
1 Ranura 1: PCIe Gen 3 x2 10 1 Ranura 1: PCIe Gen 3 x2 10 |
Puerto USB 2.0 | |||
Puerto USB 2.0 | 2 2 | ||
Puerto USB 3.2 Gen 1 | |||
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 2 | ||
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | |||
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 puertos Tipo-A |
3 puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 10Gbps 1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C 5Gbps |
2 puertos Tipo-A 2 puertos Tipo-A |
Sensor de IR | |||
Sensor de IR | (mando a distancia RM-IR004 de QNAP) (mando a distancia RM-IR004 de QNAP) | ||
Salida HDMI™ | |||
Salida HDMI™ | 1, HDMI™ 2.0 (hasta 3840 x 2160 a 60 Hz) | Opcional a través de un adaptador PCIe | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
Factor de forma | |||
---|---|---|---|
Factor de forma | Torre | Torre | Torre Torre |
Indicadores LED | |||
Indicadores LED | Unidad de disco duro 1-6, Estado, LAN, USB, SSD M.2 1-2 | Estado/Alimentación, USB, LAN, unidad 1-6, SSD M.2 1-2 | Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-6 Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-6 |
Botones | |||
Botones | Encendido, restablecimiento, copia USB | Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB | Encendido, copia USB, restablecimiento Encendido, copia USB, restablecimiento |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | |||
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 11 | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 11 | 165 × 235 × 226,5 mm 11 165 × 235 × 226,5 mm 11 |
Peso (neto) | |||
Peso (neto) | 7 kg | 6.4 kg | 2.94 kg 2.94 kg |
Peso (bruto) | |||
Peso (bruto) | 7.8 kg | 7.3 kg | 5.1 kg 5.1 kg |
Temperatura operativa | |||
---|---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F) 0 ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F) |
Temperatura de almacenamiento | |||
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | |||
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | |||
Unidad de alimentación eléctrica | 250 W, 100-240 V de CA, 50/60Hz, 3,5 A | 250 W, 100-240 V de CA, 50-60 Hz, 3,5 A | Adaptador de 120 W, 100-240 V Adaptador de 120 W, 100-240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 41.897 W | 21.891 W | 23.22 W 23.22 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | |||
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 60.794 W | 45.898 W 12 | 44.02 W 12 44.02 W 12 |
Ventilador | |||
Ventilador | 3 de 80 mm, 12 V de CC |
Ventilador del sistema: 2 de 92 mm Ventilador de CPU: 1 de 60 mm |
2 de 90 mm, 12 V de CC 2 de 90 mm, 12 V de CC |
Advertencia del sistema | |||
Advertencia del sistema | Timbre | Timbre | Timbre Timbre |
Ranura de seguridad Kensington | |||
Ranura de seguridad Kensington | |||
Garantía estándar | |||
Garantía estándar | 3 | 3 | 3 3 |
Agregación de enlace V troncal de puertos | |||
---|---|---|---|
Agregación de enlace V troncal de puertos | |||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | |||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | |||
LAN virtual (VLAN) | |||
LAN virtual (VLAN) | |||
Enlace de servicios basado en interfaces de red | |||
Enlace de servicios basado en interfaces de red |
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | |||
---|---|---|---|
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | |||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | |||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | |||
Cifrado de unidad externa | |||
Cifrado de unidad externa | |||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | |||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | (AES-NI) |
Instantánea | |||
---|---|---|---|
Instantánea | (máx. 1024) | (máx. 1024) | (máx. 1024) (máx. 1024) |
Recuperación de RAID | |||
---|---|---|---|
Recuperación de RAID | |||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | |||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | |||
Migración del nivel RAID en línea | |||
Migración del nivel RAID en línea |
QTS: QuTS hero: N/A |
||
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
Recambio en caliente RAID 10+ | |||
Recambio en caliente RAID 10+ | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
Recambio en caliente RAID 6+ | |||
Recambio en caliente RAID 6+ | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
Spare RAID 5+ | |||
Spare RAID 5+ | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID-TP | |||
RAID-TP |
QTS: N/A QuTS: |
||
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS: |
||
JBOD | |||
JBOD | |||
Disco único | |||
Disco único | |||
Recambio global en caliente | |||
Recambio global en caliente | |||
Conjunto de almacenamiento | |||
Conjunto de almacenamiento | |||
Caché SSD | |||
Caché SSD | |||
Objetivo iSCSI | |||
Objetivo iSCSI | |||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | |||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | |||
Volumen de aprovisionamiento Thin | |||
Volumen de aprovisionamiento Thin | |||
Sobreaprovisionamiento de SSD | |||
Sobreaprovisionamiento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | |||
Compatibilidad con Microsoft Hyper-V |
Controlador de dominios | |||
---|---|---|---|
Controlador de dominios |
Wake-on-LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake-on-LAN (WOL) | 13 |
N.º máx. de usuarios | |||
---|---|---|---|
N.º máx. de usuarios | 4096 | 4096 | 4096 4096 |
N.º máx. de grupos de usuarios | |||
N.º máx. de grupos de usuarios | 512 | 512 | 512 512 |
N.º máximo de carpetas compartidas | |||
N.º máximo de carpetas compartidas | 512 | 512 | 512 512 |
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | |||
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 2000 | 2000 | 1.500 1.500 |
Idioma | |||
---|---|---|---|
Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |