CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Procesador Serie R de AMD RX-421ND de cuatro núcleos a 2,1 GHz, Turbo Core de hasta 3,4 GHz Procesador Serie R de AMD RX-421ND de cuatro núcleos a 2,1 GHz, Turbo Core de hasta 3,4 GHz | Procesador Intel® Celeron® J3455 de cuatro núcleos a 1,5 GHz (con potencia de hasta 2,3 GHz) Procesador Intel® Celeron® J3455 de cuatro núcleos a 1,5 GHz (con potencia de hasta 2,3 GHz) | Procesador AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 de cuatro núcleos de 1,7 GHz Procesador AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 de cuatro núcleos de 1,7 GHz |
Arquitectura de CPU | |||
Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | ARM de 64 bits ARM de 64 bits |
Procesadores gráficos | |||
Procesadores gráficos | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | |
Unidad de coma flotante | |||
Unidad de coma flotante | |||
Motor de cifrado | |||
Motor de cifrado | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | |
Transcodificación acelerada de hardware | |||
Transcodificación acelerada de hardware | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | ||
Memoria del sistema | |||
Memoria del sistema | 4 GB de memoria DDR4 SODIMM (2 módulos de 2 GB) 8 GB de memoria DDR4 SODIMM (2 módulos de 4 GB) | 4 GB de memoria DDR3L SODIMM (2 módulos de 2 GB) 8 GB de memoria DDR3L SODIMM (2 módulos de 4 GB) | 2 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 2 GB) 8 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 8 GB) |
Memoria máxima | |||
Memoria máxima | 64 GB (4 módulos de 16 GB) 64 GB (4 módulos de 16 GB) | 8 GB (2 módulos de 4 GB) 8 GB (2 módulos de 4 GB) | 16 GB (1 módulo de 16 GB) 16 GB (1 módulo de 16 GB) |
Ranura para memoria | |||
Ranura para memoria | 4 módulos de memoria DDR4 SODIMM 1 4 módulos de memoria DDR4 SODIMM 1 | 2 módulos de memoria DDR3L SODIMM 2 2 módulos de memoria DDR3L SODIMM 2 | 1 módulo de memoria DDR4 SODIMM 1 módulo de memoria DDR4 SODIMM |
Memoria flash | |||
Memoria flash | 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque) 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque) 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía de unidades | |||
Bahía de unidades | 6 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 6 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s | 6 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 3 6 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s |
Compatibilidad de unidades | |||
Compatibilidad de unidades |
Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
Intercambiable en caliente | |||
Intercambiable en caliente | 4 4 | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) |
Ranura M.2 | |||
Ranura M.2 | 2 ranuras para SATA M.2 2280/2260 a 6Gb/s 5 2 ranuras para SATA M.2 2280/2260 a 6Gb/s 5 | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe |
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | |||
Compatibilidad con aceleración de caché SSD |
Puerto GbE (RJ45) | |||
---|---|---|---|
Puerto GbE (RJ45) | 4 6 4 6 | 2 6 2 6 | 2 2 |
Puerto 10 GbE | |||
Puerto 10 GbE | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | 2 puertos SFP+ 10GbE 2 puertos SFP+ 10GbE |
Jumbo Frame | |||
Jumbo Frame | |||
Ranura PCIe | |||
Ranura PCIe |
2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x4 Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x4 Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 |
1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
2 Ranura 1: PCIe Gen 2 x1 Ranura 2: PCIe Gen 2 x2 7 2 Ranura 1: PCIe Gen 2 x1 Ranura 2: PCIe Gen 2 x2 7 |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | |||
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 4 4 | 5 5 | 3 3 |
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | |||
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | |
USB QuickAccess | |||
USB QuickAccess | 1 puerto USB 3.0 Tipo-C 1 puerto USB 3.0 Tipo-C | ||
Lector de tarjetas SDXC | |||
Lector de tarjetas SDXC | 1 1 | ||
Sensor de IR | |||
Sensor de IR | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (RM-IR004, RM-IR002 y MCE) (RM-IR004, RM-IR002 y MCE) | |
Salida HDMI™ | |||
Salida HDMI™ | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | 2, HDMI™ v1.4b (hasta 3840 x 2160 a 30 Hz) 2, HDMI™ v1.4b (hasta 3840 x 2160 a 30 Hz) | |
Entrada de audio | |||
Entrada de audio | - (No disponible en unidades fabricadas a partir del 1/1/2021) - (No disponible en unidades fabricadas a partir del 1/1/2021) | 2 conectores de entrada de micrófono dinámico de 3,5 mm 2 conectores de entrada de micrófono dinámico de 3,5 mm | |
Salida de audio | |||
Salida de audio | - (La salida de línea y el altavoz no están disponibles en unidades fabricadas a partir del 1/1/2021) - (La salida de línea y el altavoz no están disponibles en unidades fabricadas a partir del 1/1/2021) | 1 altavoz integrado, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificador o amplificador de auriculares) 1 altavoz integrado, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificador o amplificador de auriculares) | 1 altavoz integrado, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificadores o altavoces) 8 1 altavoz integrado, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificadores o altavoces) 8 |
Factor de forma | |||
---|---|---|---|
Factor de forma | Torre Torre | Torre Torre | Torre Torre |
Indicadores LED | |||
Indicadores LED | Estado/Alimentación, USB, LAN, unidad 1-6, SSD M.2 1-2 Estado/Alimentación, USB, LAN, unidad 1-6, SSD M.2 1-2 | Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-6, tarjeta SD, USB QuickAccess Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-6, tarjeta SD, USB QuickAccess | Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~8 Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~8 |
Pantalla/Botón LCD | |||
Pantalla/Botón LCD | OLED con botones táctiles capacitivos OLED con botones táctiles capacitivos | ||
Botones | |||
Botones | Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB | Encendido, copia USB, restablecimiento, botones táctiles capacitivos (seleccionar, intro) Encendido, copia USB, restablecimiento, botones táctiles capacitivos (seleccionar, intro) | Encendido, restablecimiento, copia USB Encendido, restablecimiento, copia USB |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | |||
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 188,2 × 264,3 × 279,6 mm 188,2 × 264,3 × 279,6 mm | 168 × 235 × 226 mm 168 × 235 × 226 mm | 188,2 × 329,3 × 279,6 mm 188,2 × 329,3 × 279,6 mm |
Peso (neto) | |||
Peso (neto) | 5.85 kg 5.85 kg | 3.02 kg 3.02 kg | 6.38 kg 6.38 kg |
Peso (bruto) | |||
Peso (bruto) | 7.6 kg 7.6 kg | 4.63 kg 4.63 kg | 8.61 kg 8.61 kg |
Temperatura operativa | |||
---|---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | |||
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | |||
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | |||
Unidad de alimentación eléctrica | 250 W, 100-240 V de CA, 50-60 Hz, 3,5 A 250 W, 100-240 V de CA, 50-60 Hz, 3,5 A | Adaptador de alimentación externo, 120 W, 100-240 V Adaptador de alimentación externo, 120 W, 100-240 V | 250 W, 100-240 V de CA, 50/60Hz, 3,5 A 250 W, 100-240 V de CA, 50/60Hz, 3,5 A |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 35.11 W 35.11 W | 20.62 W 20.62 W | 24.53 W 24.53 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | |||
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 63.69 W 9 63.69 W 9 | 40.33 W 40.33 W | 49.43 W 10 49.43 W 10 |
Ventilador | |||
Ventilador |
Ventilador del sistema: 2 de 90 mm Ventilador de CPU: 1 de 60 mm Ventilador del sistema: 2 de 90 mm Ventilador de CPU: 1 de 60 mm |
2 de 90 mm 2 de 90 mm |
Ventilador del sistema: 2 de 120 mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 1 de 60 mm Ventilador del sistema: 2 de 120 mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 1 de 60 mm |
Advertencia del sistema | |||
Advertencia del sistema | Timbre Timbre | Timbre Timbre | Mensajes de voz o timbre Mensajes de voz o timbre |
Ranura de seguridad Kensington | |||
Ranura de seguridad Kensington | |||
Garantía estándar | |||
Garantía estándar | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Agregación de enlace V troncal de puertos | |||
---|---|---|---|
Agregación de enlace V troncal de puertos | |||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | |||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | |||
LAN virtual (VLAN) | |||
LAN virtual (VLAN) | |||
Enlace de servicios basado en interfaces de red | |||
Enlace de servicios basado en interfaces de red |
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | |||
---|---|---|---|
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | |||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | |||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | |||
Cifrado de unidad externa | |||
Cifrado de unidad externa | |||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | |||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | (AES-NI) (AES-NI) |
Instantánea | |||
---|---|---|---|
Instantánea | (máx. 1024) (máx. 1024) | (máx. 1024) (máx. 1024) | (256) (256) |
Recuperación de RAID | |||
---|---|---|---|
Recuperación de RAID | |||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | |||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | |||
Migración del nivel RAID en línea | |||
Migración del nivel RAID en línea | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
Recambio en caliente RAID 10+ | |||
Recambio en caliente RAID 10+ | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
Recambio en caliente RAID 6+ | |||
Recambio en caliente RAID 6+ | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
Spare RAID 5+ | |||
Spare RAID 5+ | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Disco único | |||
Disco único | |||
Recambio global en caliente | |||
Recambio global en caliente | |||
Conjunto de almacenamiento | |||
Conjunto de almacenamiento | |||
Caché SSD | |||
Caché SSD | |||
Objetivo iSCSI | |||
Objetivo iSCSI | |||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | |||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | |||
Volumen de aprovisionamiento Thin | |||
Volumen de aprovisionamiento Thin | |||
Sobreaprovisionamiento de SSD | |||
Sobreaprovisionamiento de SSD |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | |||
Compatibilidad con Microsoft Hyper-V |
Controlador de dominios | |||
---|---|---|---|
Controlador de dominios |
Wake-on-LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake-on-LAN (WOL) |
N.º máx. de usuarios | |||
---|---|---|---|
N.º máx. de usuarios | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
N.º máx. de grupos de usuarios | |||
N.º máx. de grupos de usuarios | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
N.º máximo de carpetas compartidas | |||
N.º máximo de carpetas compartidas | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | |||
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 1200 1200 | 1500 1500 | 700 700 |
Idioma | |||
---|---|---|---|
Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |