CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Realtek RTD1296 4-Core, 1,4GHz Prozessor | Intel® Celeron® J4125 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,7 GHz | Intel® Celeron® N5095 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz Intel® Celeron® N5095 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz |
CPU-Architektur | |||
CPU-Architektur | 64-Bit ARM | 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 |
Grafikprozessor | |||
Grafikprozessor | Mali-G52 | Intel® HD Graphics 600 | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics |
Gleitkommaeinheit | |||
Gleitkommaeinheit | |||
Verschlüsselungsengine | |||
Verschlüsselungsengine | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | |
Hardware-beschleunigte Transkodierung | |||
Hardware-beschleunigte Transkodierung | |||
Arbeitsspeicher | |||
Arbeitsspeicher | 2 GB DDR4, nicht erweiterbar 1 | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 8 GB RAM 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
Maximaler Arbeitsspeicher | |||
Maximaler Arbeitsspeicher | 2 GB DDR4, nicht erweiterbar | 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB 16 GB (2 x 8 GB) |
Speichersteckplatz | |||
Speichersteckplatz | 2 x SODIMM DDR4 2 | 2 x SODIMM DDR4 3 | |
Flash-Speicher | |||
Flash-Speicher | 4 GB (Dual Boot OS Schutz) | 4GB (Dual Boot OS Schutz) | 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) |
Laufwerksschacht | |||
Laufwerksschacht | 2 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 2 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 | 3 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
Laufwerkskompatibilität | |||
Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs 5 3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs 5 |
Hot-Swap-fähig | |||
Hot-Swap-fähig | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | |
M.2 Steckplatz | |||
M.2 Steckplatz | Optional über einen PCIe-Adapter | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 Steckplätze 6 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 Steckplätze 6 | |
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | |||
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung |
Gigabit Ethernet Port (RJ45) | |||
---|---|---|---|
Gigabit Ethernet Port (RJ45) | 1 | ||
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | |||
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 1 (2,5G/1G/100M) 1 (2,5G/1G/100M) | |
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | |||
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | Optional über PCIe-Erweiterungskarte | ||
10 Gigabit-Ethernet-Port | |||
10 Gigabit-Ethernet-Port | Optional über PCIe-Erweiterungskarte 7 | ||
Jumbo-Frame | |||
Jumbo-Frame | |||
PCIe-Steckplatz | |||
PCIe-Steckplatz |
1 Steckplatz 1: PCIe Gen 2 x4 8 |
||
USB 2.0 Port | |||
USB 2.0 Port | 1 | 3 | |
USB 3.2 Gen 1 Port | |||
USB 3.2 Gen 1 Port | 2 | 2 | 1 1 |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | |||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | Optional über PCIe-Erweiterungskarte | 2 x Typ-A 2 x Typ-A | |
IR-Sensor | |||
IR-Sensor | (Optionale QNAP RM-IR004 Fernbedienung) | ||
HDMI™ -Ausgang | |||
HDMI™ -Ausgang | 1, HDMI™ 2.0 (bis zu 4096 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (bis zu 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (bis zu 4096 x 2160 @ 30Hz) |
Formfaktor | |||
---|---|---|---|
Formfaktor | Tower | Tower | Tower Tower |
LED-Anzeigen | |||
LED-Anzeigen | Systemstatus, LAN, USB, HDD1~2 | Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-2 | Systemstatus, LAN, USB, HDD1~3, M.2 SSD1~2 Systemstatus, LAN, USB, HDD1~3, M.2 SSD1~2 |
Tasten | |||
Tasten | Ein/Aus, Reset, USB-Kopie | Ein/Aus, USB-Kopie, Reset | Ein/Aus, Reset, USB-Kopie Ein/Aus, Reset, USB-Kopie |
Abmessungen (HxBxT) | |||
Abmessungen (HxBxT) | 188,64 × 90,18 × 156,26 mm | 168 × 105 × 226 mm | 146 × 142 × 257,1 mm 9 146 × 142 × 257,1 mm 9 |
Gewicht (netto) | |||
Gewicht (netto) | 1.98 kg | 1.55 kg | 2.6 kg 2.6 kg |
Gewicht (brutto) | |||
Gewicht (brutto) | 2.01 kg | 2.68 kg | 3 kg 3 kg |
Betriebstemperatur | |||
---|---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Lagertemperatur | |||
Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | |||
Netzteil | 65W Netzteil, AC 100-240V | 65W Netzteil (12VDC), 100-240VAC | 65W Netzteil, 100 - 240V 65W Netzteil, 100 - 240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.48 W | 8.198 W | 18.9 W 18.9 W |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | |||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 12.277 W 10 | 12.448 W 10 | 32.8 W 10 32.8 W 10 |
Lüfter | |||
Lüfter | 1 x 80mm, 12VDC | 1 x 70mm, 12VDC | 1 x 92mm, 12VDC 1 x 92mm, 12VDC |
Systemwarnung | |||
Systemwarnung | Summer | Summer | Summer Summer |
Kensington-Sicherheitsschloss | |||
Kensington-Sicherheitsschloss | |||
Standardgarantie | |||
Standardgarantie | 2 | 3 | 2 2 |
Portbündelung / Link-Aggregation | |||
---|---|---|---|
Portbündelung / Link-Aggregation | |||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
Virtuelles LAN (VLAN) | |||
Virtuelles LAN (VLAN) | |||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | |||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen |
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
---|---|---|---|
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | |||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (max. 64) | (max 1024) | (max.256) (max.256) |
RAID-Wiederherstellung | |||
---|---|---|---|
RAID-Wiederherstellung | |||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
Online-RAID-Level-Migration | |||
Online-RAID-Level-Migration | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Einzeldisk | |||
Einzeldisk | |||
Globales Hot Spare | |||
Globales Hot Spare | |||
Speicherpool | |||
Speicherpool | |||
SSD-Caching | |||
SSD-Caching | |||
iSCSI-Ziel | |||
iSCSI-Ziel | |||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
SSD-Overprovisioning | |||
SSD-Overprovisioning |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | |||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) |
Domänencontroller | |||
---|---|---|---|
Domänencontroller |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) | 11 |
Max. Anzahl Nutzer | |||
---|---|---|---|
Max. Anzahl Nutzer | 600 | 4096 | 4096 4096 |
Max. Anzahl Nutzergruppen | |||
Max. Anzahl Nutzergruppen | 128 | 512 | 512 512 |
Max. Anzahl Freigabeordner | |||
Max. Anzahl Freigabeordner | 256 | 512 | 512 512 |
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | |||
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 200 | 1500 | 1500 1500 |
Sprache | |||
---|---|---|---|
Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |