CPU | ||
---|---|---|
CPU | Mikroprozessor mit Hardware-RAID | Mikroprozessor mit Hardware-RAID |
Laufwerksschacht | ||
Laufwerksschacht | 2 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 1 | 4 x 3,5-Zoll SATA 3Gb/s 1 |
Laufwerkskompatibilität | ||
Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s SSDs 2 |
3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s SSDs 3 |
Hot-Swap-fähig | ||
Hot-Swap-fähig |
USB 3.2 Gen 1 Port | ||
---|---|---|
USB 3.2 Gen 1 Port | 1 x Typ-C USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) | |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | ||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | 1 x Typ-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Tower | Tower |
Abmessungen (HxBxT) | ||
Abmessungen (HxBxT) | 168,5 × 102 × 219 mm 4 | 168,5 × 160,2 × 219 mm 4 |
Gewicht (netto) | ||
Gewicht (netto) | 2.25 kg | 3.18 kg |
Gewicht (brutto) | ||
Gewicht (brutto) | 2.25 kg | 3.18 kg |
Max. Anzahl unterstützter HDDs/SSDs | ||
Max. Anzahl unterstützter HDDs/SSDs | 2 | 4 |
Festplattentyp | ||
Festplattentyp | 2 x 2,5-Zoll oder 3,5-Zoll SATA 6Gb/s | 4 x 2,5-Zoll oder 3,5-Zoll SATA 3Gb/s |
Betriebstemperatur | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Lagertemperatur | ||
Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | ||
Netzteil | Mindestens 36W Adapter (12VDC), 100-240VAC | Mindestens 60W Adapter (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 2.98 W | 4.17 W |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 10.15 W 5 | 18.21 W 5 |
Lüfter | ||
Lüfter | 1 x 70mm, 12VDC | 1 x 120mm, 12VDC |
Systemwarnung | ||
Systemwarnung | Summer | Summer |
Kensington-Sicherheitsschloss | ||
Kensington-Sicherheitsschloss | ||
Standardgarantie | ||
Standardgarantie | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Einzeldisk | ||
Einzeldisk |