Procesor | |||
---|---|---|---|
Procesor | 4-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel® Celeron® N5095 o taktowaniu zwiększanym do 2,9 GHz | 4-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel® Celeron® J4125 o taktowaniu zwiększanym do 2,7 GHz | 4-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel® Celeron® J6412 o taktowaniu zwiększanym do 2,6 GHz |
Architektura procesora | |||
Architektura procesora | 64-bitowy x86 | 64-bitowy x86 | 64-bitowy x86 |
Procesory graficzne | |||
Procesory graficzne | Intel® UHD Graphics | Intel® HD Graphics 600 | Intel® UHD Graphics |
Koprocesor arytmetyczny FPU | |||
Koprocesor arytmetyczny FPU | |||
Mechanizm szyfrowania | |||
Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) |
Transkodowanie wspomagane sprzętowo | |||
Transkodowanie wspomagane sprzętowo | |||
Pamięć systemowa | |||
Pamięć systemowa | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 |
Maksymalna pojemność pamięci | |||
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB (2 x 8 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
Gniazdo pamięci | |||
Gniazdo pamięci | 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 | 2 x SODIMM DDR4 |
Pamięć flash | |||
Pamięć flash | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
Wnęka dysków | |||
Wnęka dysków | 2 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s 3 | 2 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 | 2 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s 3 |
Kompatybilność dysków | |||
Kompatybilność dysków |
Dyski twarde SATA 3,5-calowe Dyski SSD SATA 2,5-calowe |
3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
Dyski twarde SATA 3,5-calowe Dyski SSD SATA 2,5-calowe |
Wymieniany podczas pracy | |||
Wymieniany podczas pracy | (Nieobsługiwane M.2 SSD) | (Nieobsługiwane M.2 SSD) | (Nieobsługiwane M.2 SSD) |
Gniazdo M.2 | |||
Gniazdo M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 4 | Opcjonalne poprzez kartę PCIe | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 5 |
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | |||
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD |
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | |||
---|---|---|---|
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | |||
Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe | |
Port 10 Gigabit sieci Ethernet | |||
Port 10 Gigabit sieci Ethernet | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe 6 | |
Ramka Jumbo | |||
Ramka Jumbo | |||
Gniazdo PCIe | |||
Gniazdo PCIe |
1 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x2 7 |
1 Gniazdo 1: PCIe Gen 2 x4 8 |
|
Port USB 2.0 | |||
Port USB 2.0 | 2 | 3 | 2 |
Port USB 3.2 Gen 1 | |||
Port USB 3.2 Gen 1 | 2 | ||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 x typu A | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe | 2 x typu A |
Czujnik podczerwieni | |||
Czujnik podczerwieni | (Opcjonalny pilot QNAP RM-IR004) | (Opcjonalny pilot QNAP RM-IR004) | |
Wyjście HDMI™ | |||
Wyjście HDMI™ | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (rozdzielczość do 4096 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz) | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) |
Kształt | |||
---|---|---|---|
Kształt | Tower | Tower | Tower |
Wskaźniki LED | |||
Wskaźniki LED | Zasilanie/stan, LAN, USB, HDD1–2 | Zasilanie/stan, LAN, USB, HDD1–2 | Zasilanie/stan, LAN, USB, HDD1–2 |
Przyciski | |||
Przyciski | Zasilanie, kopiowanie USB, reset | Zasilanie, kopiowanie USB, reset | Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | |||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 165 × 105 × 226,5 mm 9 | 168 × 105 × 226 mm | 165 × 102 × 220,6 mm 9 |
Waga (netto) | |||
Waga (netto) | 1.55 kg | 1.55 kg | 2.57 kg |
Waga (brutto) | |||
Waga (brutto) | 2.61 kg | 2.68 kg | 2.57 kg |
Temperatura robocza | |||
---|---|---|---|
Temperatura robocza | 0–40°C | 0–40°C | 0–40°C |
Temperatura przechowywania | |||
Temperatura przechowywania | -20–70°C | -20–70°C | -20–70°C |
Wilgotność względna | |||
Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
Zasilacz | |||
Zasilacz | Zasilacz 60W, 100–240 V | Zasilacz 65W (12 VDC), 100-240 VAC | Zasilacz 60W/65W, 100–240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18.288 W | 8.198 W | 20.943 W |
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | |||
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 29.086 W 10 | 12.448 W 10 | 24.238 W |
Wentylator | |||
Wentylator | 1 x 70mm, 12VDC | 1 x 70mm, 12VDC | 1 x 70mm, 12VDC |
Ostrzeżenie systemowe | |||
Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk | Brzęczyk | Brzęczyk |
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | |||
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | |||
Standardowa gwarancja | |||
Standardowa gwarancja | 3 | 3 | 3 |
Trunking portów/agregacja łączy | |||
---|---|---|---|
Trunking portów/agregacja łączy | |||
Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | |||
Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | |||
Wirtualne sieci LAN (VLAN) | |||
Wirtualne sieci LAN (VLAN) | |||
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | |||
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych |
256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | |||
---|---|---|---|
256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | |||
256-bitowe szyfrowanie AES folderów | |||
256-bitowe szyfrowanie AES folderów | |||
Szyfrowanie dysków zewnętrznych | |||
Szyfrowanie dysków zewnętrznych | |||
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | |||
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) |
Migawka | |||
---|---|---|---|
Migawka | (maks. 1024) | (maks. 1024) | (maks. 256) |
Przywracanie RAID | |||
---|---|---|---|
Przywracanie RAID | |||
Powiększanie pojemności RAID online | |||
Powiększanie pojemności RAID online | |||
Migracja poziomu RAID podczas pracy | |||
Migracja poziomu RAID podczas pracy | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Pojedynczy dysk | |||
Pojedynczy dysk | |||
Globalny dysk zapasowy | |||
Globalny dysk zapasowy | |||
Pula pamięci | |||
Pula pamięci | |||
Buforowanie SSD | |||
Buforowanie SSD | |||
Obiekt docelowy iSCSI | |||
Obiekt docelowy iSCSI | |||
Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | |||
Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | |||
Wolumin z elastyczną alokacją | |||
Wolumin z elastyczną alokacją | |||
Nadmiarowa alokacja SSD | |||
Nadmiarowa alokacja SSD |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (pamięć RAM serwera NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (pamięć RAM serwera NAS >= 4 GB) |
Kontroler domeny | |||
---|---|---|---|
Kontroler domeny |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) | 11 |
Maks. liczba użytkowników | |||
---|---|---|---|
Maks. liczba użytkowników | 4096 | 4096 | 4096 |
Maks. liczba grup użytkowników | |||
Maks. liczba grup użytkowników | 512 | 512 | 512 |
Maks. liczba folderów współdzielonych | |||
Maks. liczba folderów współdzielonych | 512 | 512 | 512 |
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | |||
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 1500 | 1500 | 1500 |
Język | |||
---|---|---|---|
Język | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki |