CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J4115 쿼드코어/4스레드 프로세서, 최대 2.5 GHz 버스트 Intel® Celeron® J4115 쿼드코어/4스레드 프로세서, 최대 2.5 GHz 버스트 | Intel® Celeron® J4025/J4005 듀얼코어/2스레드 프로세서, 최대 2.9/2.7GHz 버스트 Intel® Celeron® J4025/J4005 듀얼코어/2스레드 프로세서, 최대 2.9/2.7GHz 버스트 |
CPU 아키텍처 | ||
CPU 아키텍처 | 64비트 x86 64비트 x86 | 64비트 x86 64비트 x86 |
그래픽 프로세서 | ||
그래픽 프로세서 | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 |
부동 소수점 유닛 | ||
부동 소수점 유닛 | ||
암호화 엔진 | ||
암호화 엔진 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
하드웨어 가속 트랜스코딩 | ||
하드웨어 가속 트랜스코딩 | ||
시스템 메모리 | ||
시스템 메모리 | 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) 4GB SODIMM DDR4 (2 x 2GB) | 4GB SODIMM DDR4 (1 x 4GB) 2GB SODIMM DDR4(1 x 2GB) |
최대 메모리 | ||
최대 메모리 | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4GB) 8 GB (2 x 4GB) |
메모리 슬롯 | ||
메모리 슬롯 | 2 x SODIMM DDR4 1 2 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 2 2 x SODIMM DDR4 2 |
플래시 메모리 | ||
플래시 메모리 | 4GB(듀얼 부트 OS 보호) 4GB(듀얼 부트 OS 보호) | 4GB(듀얼 부트 OS 보호) 4GB(듀얼 부트 OS 보호) |
드라이브 베이 | ||
드라이브 베이 | 2 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 2 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 | |
드라이브 호환성 | ||
드라이브 호환성 |
3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 |
|
핫스왑 가능 | ||
핫스왑 가능 | (지원되지 않는 M.2 SSD) (지원되지 않는 M.2 SSD) | |
M.2 슬롯 | ||
M.2 슬롯 | 4 x M.2 2280 SATA 6Gb/s 슬롯 4 4 x M.2 2280 SATA 6Gb/s 슬롯 4 | QM2 PCIe 어댑터를 통한 옵션 QM2 PCIe 어댑터를 통한 옵션 |
SSD 캐시 가속 지원 | ||
SSD 캐시 가속 지원 |
기가비트 이더넷 포트(RJ45) | ||
---|---|---|
기가비트 이더넷 포트(RJ45) | 1 1 | 1 5 1 5 |
5 기가비트 이더넷 포트(5G/2.5G/1G/100M) | ||
5 기가비트 이더넷 포트(5G/2.5G/1G/100M) | 옵션 PCIe 어댑터로 확장 가능함 옵션 PCIe 어댑터로 확장 가능함 | |
10 기가비트 이더넷 포트 | ||
10 기가비트 이더넷 포트 | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 옵션 PCIe 어댑터로 확장 가능함 옵션 PCIe 어댑터로 확장 가능함 |
점보 프레임 | ||
점보 프레임 | ||
PCIe 슬롯 | ||
PCIe 슬롯 |
1 슬롯 1: PCIe Gen 2 x4 6 1 슬롯 1: PCIe Gen 2 x4 6 |
|
USB 2.0 포트 | ||
USB 2.0 포트 | 4 4 | 3 3 |
USB 3.2 Gen 1 포트 | ||
USB 3.2 Gen 1 포트 | 3 3 | 2 2 |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 | ||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 | PCIe 확장 카드를 통한 옵션 PCIe 확장 카드를 통한 옵션 | |
IR 센서 | ||
IR 센서 | (RM-IR004) (RM-IR004) | (옵션 QNAP RM-IR004 리모컨) (옵션 QNAP RM-IR004 리모컨) |
HDMI™ 출력 | ||
HDMI™ 출력 | 1, HDMI™ 2.0(최대 해상도 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0(최대 해상도 3840 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.0 1, HDMI™ 2.0 |
오디오 입력 | ||
오디오 입력 | - (또는 2021년/1/1 이후에 제조된 유닛에는 더 이상 사용 불가) - (또는 2021년/1/1 이후에 제조된 유닛에는 더 이상 사용 불가) | |
오디오 출력 | ||
오디오 출력 | - (2021년/1/1 이후에 제조된 장치에서는 더 이상 라인 출력 잭과 스피커를 사용할 수 없습니다) - (2021년/1/1 이후에 제조된 장치에서는 더 이상 라인 출력 잭과 스피커를 사용할 수 없습니다) |
폼팩터 | ||
---|---|---|
폼팩터 | 셋탑 디자인 셋탑 디자인 | 타워 타워 |
LED 표시등 | ||
LED 표시등 | SSD1-4 SSD1-4 | 전원/상태, LAN, USB, HDD1-2 전원/상태, LAN, USB, HDD1-2 |
버튼 | ||
버튼 | 전원, 초기화, 복사, 오디오 볼륨 전원, 초기화, 복사, 오디오 볼륨 | 전원, USB 복사, 초기화 전원, USB 복사, 초기화 |
크기(HxWxD) | ||
크기(HxWxD) | 30 × 230 × 165 mm 30 × 230 × 165 mm | 168 × 105 × 226 mm 168 × 105 × 226 mm |
무게(순무게) | ||
무게(순무게) | 0.8 kg 0.8 kg | 1.48 kg 1.48 kg |
무게(총무게) | ||
무게(총무게) | 1.7 kg 1.7 kg | 2.58 kg 2.58 kg |
작동 온도 | ||
---|---|---|
작동 온도 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
스토리지 온도 | ||
스토리지 온도 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
상대 습도 | ||
상대 습도 | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) |
전원 공급장치 | ||
전원 공급장치 | 외부 전원 어댑터, 65W, 100-240V 외부 전원 어댑터, 65W, 100-240V | 65W 어댑터 (12VDC), 100-240VAC 65W 어댑터 (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 12.38 W 12.38 W | 8.08 W 8.08 W |
전력 소비: 작동 모드, 일반 | ||
전력 소비: 작동 모드, 일반 | 16.52 W 7 16.52 W 7 | 15.25 W 7 15.25 W 7 |
팬 | ||
팬 | 1 x 시스템 팬 1 x 시스템 팬 | 1 x 70mm 1 x 70mm |
시스템 경고 | ||
시스템 경고 | 버저 버저 | 버저 버저 |
Kensington 보안 슬롯 | ||
Kensington 보안 슬롯 | ||
일반 보증 | ||
일반 보증 | 2 2 | 2 2 |
포트 분기 / 링크 집계 | ||
---|---|---|
포트 분기 / 링크 집계 | ||
네트워크 서비스 발견(UPnP & Bonjour) | ||
네트워크 서비스 발견(UPnP & Bonjour) | ||
가상 LAN(VLAN) | ||
가상 LAN(VLAN) | ||
네트워크 인터페이스에 기반한 서비스 바인딩 | ||
네트워크 인터페이스에 기반한 서비스 바인딩 |
AES 256비트 볼륨 기반 암호화 | ||
---|---|---|
AES 256비트 볼륨 기반 암호화 | ||
AES 256비트 폴더 암호화 | ||
AES 256비트 폴더 암호화 | ||
외장 드라이브 암호화 | ||
외장 드라이브 암호화 | ||
하드웨어 암호화 엔진(몇몇 국가에서는 이용할 수 없음) | ||
하드웨어 암호화 엔진(몇몇 국가에서는 이용할 수 없음) |
스냅샷 | ||
---|---|---|
스냅샷 | (최대 1024) (최대 1024) | (최대 1024) (최대 1024) |
RAID 복구 | ||
---|---|---|
RAID 복구 | ||
온라인 RAID 용량 확장 | ||
온라인 RAID 용량 확장 | ||
온라인 RAID 레벨 마이그레이션 | ||
온라인 RAID 레벨 마이그레이션 | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ 스패어 | ||
RAID 5+ 스패어 | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
단일 디스크 | ||
단일 디스크 | ||
글로벌 핫 스패어 | ||
글로벌 핫 스패어 | ||
스토리지 풀 | ||
스토리지 풀 | ||
SSD 캐싱 | ||
SSD 캐싱 | ||
iSCSI 대상 | ||
iSCSI 대상 | ||
iSCSI LUN 스냅샷/백업 | ||
iSCSI LUN 스냅샷/백업 | ||
씬 프로비저닝 볼륨 | ||
씬 프로비저닝 볼륨 | ||
SSD 오버 프로비저닝 | ||
SSD 오버 프로비저닝 |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station(NAS의 RAM >= 4GB) | ||
Linux Station(NAS의 RAM >= 4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Microsoft Hyper-V 호환성 | ||
Microsoft Hyper-V 호환성 |
도메인 컨트롤러 | ||
---|---|---|
도메인 컨트롤러 |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
최대 사용자 수 | ||
---|---|---|
최대 사용자 수 | 4096 4096 | 4096 4096 |
최대 사용자 그룹 수 | ||
최대 사용자 그룹 수 | 512 512 | 512 512 |
최대 공유 폴더 수 | ||
최대 공유 폴더 수 | 512 512 | 512 512 |
최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | ||
최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | 1500 1500 | 1500 1500 |
언어 | ||
---|---|---|
언어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 |