CPU | ||||
---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i5 プロセッサ Intel® Core™ i3 プロセッサ | ZhaoXin KX-U6580 8コア 2.5GHz プロセッサ | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサ | Intel® Celeron® J4125 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.7 GHz Intel® Celeron® J4125 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.7 GHz |
CPUアーキテクチャ | ||||
CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 | 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 |
グラフィックプロセッサ | ||||
グラフィックプロセッサ | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 | ZhaoXin C-960 Graphics | PCIeアダプターのオプション | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 |
浮動小数点演算ユニット | ||||
浮動小数点演算ユニット | ||||
暗号化エンジン | ||||
暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | ||||
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | PCIeアダプターのオプション | |||
システムメモリ | ||||
システムメモリ | 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) | 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) | 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) | 8 GB SODIMM DDR4(2 x 4 GB) 4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB) |
最大メモリ | ||||
最大メモリ | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
メモリスロット | ||||
メモリスロット | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 1 |
2 x SODIMM DDR4 ECCメモリ対応 1 |
2 x SODIMM DDR4 1 2 x SODIMM DDR4 1 |
フラッシュメモリ | ||||
フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) | 5GB(デュアルブートOS保護) | 5GB(デュアルブートOS保護) | 4 GB(デュアルブートOS保護) 4 GB(デュアルブートOS保護) |
ドライブベイ | ||||
ドライブベイ | 6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 |
ドライブの互換性 | ||||
ドライブの互換性 |
3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
ホットスワップ対応 | ||||
ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) | (M.2 SSDはサポートされていません) | 3 | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) |
M.2 スロット | ||||
M.2 スロット | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 スロット 4 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 スロット 4 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1またはSATA 6Gb/s スロット 4 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 スロット 5 | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション |
SSDキャッシュアクセラレーションサポート | ||||
SSDキャッシュアクセラレーションサポート |
GPU パススルー | ||||
---|---|---|---|---|
GPU パススルー | ||||
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | ||||
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | 2 2 | |||
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | ||||
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) | |
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | ||||
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | アダプタによるオプション | PCIeアダプターのオプション | PCIe拡張カードによるオプション PCIe拡張カードによるオプション | |
10ギガビットイーサネットポート | ||||
10ギガビットイーサネットポート | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) | アダプタによるオプション | PCIeアダプターのオプション | PCIe拡張カードによるオプション 6 PCIe拡張カードによるオプション 6 |
ジャンボフレーム | ||||
ジャンボフレーム | ||||
PCIeスロット | ||||
PCIeスロット |
2 スロット 1:PCIe Gen 3 x16 (CPU) スロット 2:PCIe Gen 3 x4(PCH) 7 2 スロット 1:PCIe Gen 3 x16 (CPU) スロット 2:PCIe Gen 3 x4(PCH) 7 |
2 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x4 8 |
2 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x4 9 |
1 スロット 1:PCIe Gen 2 x2 10 1 スロット 1:PCIe Gen 2 x2 10 |
USB 2.0ポート | ||||
USB 2.0ポート | 3 3 | |||
USB 3.2 Gen 1 ポート | ||||
USB 3.2 Gen 1 ポート | 1 1 | 2 | 2 2 | |
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | ||||
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート |
2 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
2 x Type-A |
3 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ C USB 3.2 Gen 1 5Gbps |
PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション |
IRセンサー | ||||
IRセンサー | (QNAP RM-IR004、MCE) (QNAP RM-IR004、MCE) | (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) | ||
HDMI™ 出力 | ||||
HDMI™ 出力 | 1、HDMI™ 2.0(最大3840 x 2160 @ 60Hz) 1、HDMI™ 2.0(最大3840 x 2160 @ 60Hz) | 1、HDMI™ 2.0(最大3840 x 2160 @ 60Hz) | PCIeアダプターのオプション | 1、HDMI™ 2.0(最大4096 x 2160 @ 60Hz) 1、HDMI™ 2.0(最大4096 x 2160 @ 60Hz) |
フォームファクター | ||||
---|---|---|---|---|
フォームファクター | タワー タワー | タワー | タワー | タワー タワー |
LEDインジケーター | ||||
LEDインジケーター | HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート | HDD 1-6、ステータス、LAN、USB、M.2 SSD 1-2 | ステータス/電源、USB、LAN、ドライブ1-6、M.2 SSD 1-2 | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6 電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6 |
LCDディスプレイ/ボタン | ||||
LCDディスプレイ/ボタン | ||||
ボタン | ||||
ボタン | 電源、リセット、USBコピー 電源、リセット、USBコピー | 電源、リセット、USBコピー | 電源、リセット、USB自動コピー | 電源、USBコピー、リセット 電源、USBコピー、リセット |
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | ||||
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 188.2 × 264.3 × 279.6 mm 188.2 × 264.3 × 279.6 mm | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 11 | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 11 | 171 × 235 × 226 mm 171 × 235 × 226 mm |
重量(正味) | ||||
重量(正味) | 6.553 kg 6.553 kg | 7 kg | 6.4 kg | 2.9 kg 2.9 kg |
重量(総) | ||||
重量(総) | 8.07 kg 8.07 kg | 7.8 kg | 7.3 kg | 4.56 kg 4.56 kg |
動作温度 | ||||
---|---|---|---|---|
動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0~40˚C(32˚F~104˚F) 0~40˚C(32˚F~104˚F) |
保管温度 | ||||
保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
相対湿度 | ||||
相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
電源装置 | ||||
電源装置 | 250W、100-240V 250W、100-240V | 250W、100-240V AC、50/60Hz、3.5A | 250W、100-240V AC、50-60Hz、3.5A | 120Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC 120Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 26.52 W 26.52 W | 41.897 W | 21.891 W | 18.634 W 18.634 W |
電力消費量:動作モード、通常時 | ||||
電力消費量:動作モード、通常時 | 45.6 W 12 45.6 W 12 | 60.794 W | 45.898 W 13 | 35.437 W 13 35.437 W 13 |
ファン | ||||
ファン |
システムファン:1 x 120mm、12VDC CPUファン:2 x 60mmブロワーファン システムファン:1 x 120mm、12VDC CPUファン:2 x 60mmブロワーファン |
3 x 80mm、12VDC |
システムファン:2 x 92mm CPUファン:1 x 60mm |
2 x 90mm、12VDC 2 x 90mm、12VDC |
システム警告 | ||||
システム警告 | 音声プロンプトまたはブザー 音声プロンプトまたはブザー | ブザー | ブザー | ブザー ブザー |
Kensingtonセキュリティスロット | ||||
Kensingtonセキュリティスロット | ||||
標準保証 | ||||
標準保証 | 2 2 | 3 | 3 | 3 3 |
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||||
---|---|---|---|---|
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | ||||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | ||||
仮想LAN(VLAN) | ||||
仮想LAN(VLAN) | ||||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | ||||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング |
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | ||||
---|---|---|---|---|
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | ||||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | ||||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | ||||
外部ドライブの暗号化 | ||||
外部ドライブの暗号化 | ||||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | ||||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | (AES-NI) |
スナップショット | ||||
---|---|---|---|---|
スナップショット | (最大1024) | (最大1024) | (最大1024) (最大1024) |
RAID復旧 | ||||
---|---|---|---|---|
RAID復旧 | ||||
オンラインRAID容量拡張 | ||||
オンラインRAID容量拡張 | ||||
オンラインRAIDレベル移行 | ||||
オンラインRAIDレベル移行 |
QTS: QuTS hero:N/A |
|||
RAID 50/60 | ||||
RAID 50/60 | ||||
RAID 10+ホットスペア | ||||
RAID 10+ホットスペア | ||||
RAID 10 | ||||
RAID 10 | ||||
RAID 6+ホットスペア | ||||
RAID 6+ホットスペア | ||||
RAID 6 | ||||
RAID 6 | ||||
RAID 5+スペア | ||||
RAID 5+スペア | ||||
RAID 5 | ||||
RAID 5 | ||||
RAID 1 | ||||
RAID 1 | ||||
RAID 0 | ||||
RAID 0 | ||||
RAID TP | ||||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS: |
|||
トリプルミラー | ||||
トリプルミラー |
QTS:N/A QuTS: |
|||
JBOD | ||||
JBOD | ||||
シングルディスク | ||||
シングルディスク | ||||
グローバルホットスペア | ||||
グローバルホットスペア | ||||
ストレージプール | ||||
ストレージプール | ||||
SSDキャッシング | ||||
SSDキャッシング | ||||
iSCSI ターゲット | ||||
iSCSI ターゲット | ||||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | ||||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | ||||
シンプロビジョンド・ボリューム | ||||
シンプロビジョンド・ボリューム | ||||
SSDオーバープロビジョニング | ||||
SSDオーバープロビジョニング |
QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A |
Container Station | ||||
---|---|---|---|---|
Container Station | ||||
Virtualization Station | ||||
Virtualization Station | ||||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | ||||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | ||||
VMware Ready® | ||||
VMware Ready® | ||||
Citrix対応 | ||||
Citrix対応 | ||||
Microsoft Hyper-Vの互換性 | ||||
Microsoft Hyper-Vの互換性 |
ドメインコントローラ | ||||
---|---|---|---|---|
ドメインコントローラ |
ユーザーの最大数 | ||||
---|---|---|---|---|
ユーザーの最大数 | 4096 4096 | 4096 | 4096 | 4096 4096 |
ユーザーグループの最大数 | ||||
ユーザーグループの最大数 | 512 512 | 512 | 512 | 512 512 |
共有フォルダーの最大数 | ||||
共有フォルダーの最大数 | 512 512 | 512 | 512 | 512 512 |
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | ||||
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 2500 2500 | 2000 | 2000 | 1500 1500 |
言語 | ||||
---|---|---|---|---|
言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 |