CPU | ||||
---|---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサ AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサ | AMD RシリーズRX-421BD 4コア プロセッサ、最大バースト3.4 GHz AMD RシリーズRX-421BD 4コア プロセッサ、最大バースト3.4 GHz | AMD RシリーズRX-421ND 4コア2.1 GHzプロセッサ(ターボコア3.4 GHz) AMD RシリーズRX-421ND 4コア2.1 GHzプロセッサ(ターボコア3.4 GHz) | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサ |
CPUアーキテクチャ | ||||
CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 |
グラフィックプロセッサ | ||||
グラフィックプロセッサ | Embedded Radeon™ R7 Graphicsプロセッサ Embedded Radeon™ R7 Graphicsプロセッサ | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIeアダプターのオプション | |
浮動小数点演算ユニット | ||||
浮動小数点演算ユニット | ||||
暗号化エンジン | ||||
暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | ||||
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIeアダプターのオプション | ||
システムメモリ | ||||
システムメモリ | 32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB) 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) | 4 GB SODIMM DDR4(2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4(2 x 4 GB) | 4 GB SODIMM DDR4(2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4(2 x 4 GB) | 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) |
最大メモリ | ||||
最大メモリ | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
メモリスロット | ||||
メモリスロット |
2 x SODIMM DDR4 オプションでECCメモリ対応 1 2 x SODIMM DDR4 オプションでECCメモリ対応 1 |
4 x SODIMM DDR4 2 4 x SODIMM DDR4 2 | 4 x SODIMM DDR4 3 4 x SODIMM DDR4 3 |
2 x SODIMM DDR4 ECCメモリ対応 1 |
フラッシュメモリ | ||||
フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) | 512 MB(デュアルブートOS保護) 512 MB(デュアルブートOS保護) | 512 MB(デュアルブートOS保護) 512 MB(デュアルブートOS保護) | 5GB(デュアルブートOS保護) |
ドライブベイ | ||||
ドライブベイ | 5 x 3.5インチ + 4 x 2.5インチ 4 5 x 3.5インチ + 4 x 2.5インチ 4 | 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s |
ドライブの互換性 | ||||
ドライブの互換性 |
3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 2.5 インチベイ: 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 2.5 インチ U.2 NVMe PCIe Gen3 x4 ソリッドステートドライブ (2.5 インチ ベイ#1 & #2) 5 3.5インチベイ: 3.5インチ SATAハードドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 ソリッドステートハードドライブ(2.5インチベイ #1 & #2) 5 |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
ホットスワップ対応 | ||||
ホットスワップ対応 | 6 6 | 6 6 | 6 | |
M.2 スロット | ||||
M.2 スロット | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/sスロット 7 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/sスロット 7 | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/sスロット 7 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/sスロット 7 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 スロット 7 | |
SSDキャッシュアクセラレーションサポート | ||||
SSDキャッシュアクセラレーションサポート |
GPU パススルー | ||||
---|---|---|---|---|
GPU パススルー | ||||
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | ||||
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | 4 8 4 8 | 4 8 4 8 | ||
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | ||||
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M) 2 (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M) | ||
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | ||||
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | QNA-UC5G1T USBにより5GbEネットワークアダプタでのオプション QNA-UC5G1T USBにより5GbEネットワークアダプタでのオプション | PCIeアダプターのオプション | ||
10ギガビットイーサネットポート | ||||
10ギガビットイーサネットポート | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIeアダプターのオプション |
ジャンボフレーム | ||||
ジャンボフレーム | ||||
PCIeスロット | ||||
PCIeスロット |
2 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x4 2 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x4 |
2 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x4 2 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x4 |
2 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x4 9 |
|
USB 3.2 Gen 1 ポート | ||||
USB 3.2 Gen 1 ポート | 4 4 | 4 4 | ||
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | ||||
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート |
1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 3 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 3 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 |
PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション |
3 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ C USB 3.2 Gen 1 5Gbps |
USB QuickAccess | ||||
USB QuickAccess | 1 x USB 3.0 Micro-B 1 x USB 3.0 Micro-B | |||
IRセンサー | ||||
IRセンサー | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | ||
HDMI™ 出力 | ||||
HDMI™ 出力 | 2、HDMI™ 1.4b(最大3840 x 2160 @ 30Hz) 2、HDMI™ 1.4b(最大3840 x 2160 @ 30Hz) | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIeアダプターのオプション | |
オーディオ入力 | ||||
オーディオ入力 | 2 x 3.5 mmダイナミックマイクジャック 2 x 3.5 mmダイナミックマイクジャック | - (2021/1/1以降製造の本体では利用不可) - (2021/1/1以降製造の本体では利用不可) | ||
オーディオ出力 | ||||
オーディオ出力 | 1 x 内蔵スピーカー、1 x 3.5mmライン出力ジャック(アンプ用またはスピーカー用) 10 1 x 内蔵スピーカー、1 x 3.5mmライン出力ジャック(アンプ用またはスピーカー用) 10 | - (2021/1/1以降製造の本体ではライン出力ジャックとスピーカーは利用不可) - (2021/1/1以降製造の本体ではライン出力ジャックとスピーカーは利用不可) |
フォームファクター | ||||
---|---|---|---|---|
フォームファクター | タワー タワー | タワー タワー | タワー タワー | タワー |
LEDインジケーター | ||||
LEDインジケーター | HDD 1-5、SSD 1-4、電源/ステータス、LAN、USB HDD 1-5、SSD 1-4、電源/ステータス、LAN、USB | ステータス/電源、USB、LAN、ドライブ1-8、M.2 SSD 1-2 ステータス/電源、USB、LAN、ドライブ1-8、M.2 SSD 1-2 | ステータス/電源、USB、LAN、ドライブ1-8、M.2 SSD 1-2 ステータス/電源、USB、LAN、ドライブ1-8、M.2 SSD 1-2 | ステータス/電源、USB、LAN、ドライブ1-8、M.2 SSD 1-2 |
LCDディスプレイ/ボタン | ||||
LCDディスプレイ/ボタン | ||||
ボタン | ||||
ボタン | 電源、リセット、USBコピー 電源、リセット、USBコピー | 電源、リセット、USB自動コピー 電源、リセット、USB自動コピー | 電源、リセット、USB自動コピー 電源、リセット、USB自動コピー | 電源、リセット、USB自動コピー |
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | ||||
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 11 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 11 | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm 188.2 × 329.3 × 279.6 mm | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm 188.2 × 329.3 × 279.6 mm | 180.2 × 329.3 × 279.6 mm 11 |
重量(正味) | ||||
重量(正味) | 4.34 kg 4.34 kg | 6.56 kg 6.56 kg | 6.56 kg 6.56 kg | 7.4 kg |
重量(総) | ||||
重量(総) | 5.08 kg 5.08 kg | 8.4 kg 8.4 kg | 8.34 kg 8.34 kg | 8.3 kg |
動作温度 | ||||
---|---|---|---|---|
動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
保管温度 | ||||
保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
相対湿度 | ||||
相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
電源装置 | ||||
電源装置 | 外部、120 W、AC 100~240V 外部、120 W、AC 100~240V | 250W、100-240V AC、50-60Hz、3.5A 250W、100-240V AC、50-60Hz、3.5A | 250W、100-240V AC、50-60Hz、3.5A 250W、100-240V AC、50-60Hz、3.5A | 250W、100-240V AC、50-60Hz、3.5A |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 41.2 W 41.2 W | 36.43 W 36.43 W | 36.43 W 36.43 W | 25.668 W |
電力消費量:動作モード、通常時 | ||||
電力消費量:動作モード、通常時 | 55.41 W 12 55.41 W 12 | 70.26 W 13 70.26 W 13 | 70.26 W 13 70.26 W 13 | 54.067 W 12 |
ファン | ||||
ファン | 1 x 140mm、12VDC 1 x 140mm、12VDC |
システムファン:2 x 120mm CPUファン:1 x 60mm システムファン:2 x 120mm CPUファン:1 x 60mm |
システムファン:2 x 120mm CPUファン:1 x 60mm システムファン:2 x 120mm CPUファン:1 x 60mm |
システムファン:2 x 120mm CPUファン:1 x 60mm |
システム警告 | ||||
システム警告 | ブザー ブザー | ブザー ブザー | ブザー ブザー | ブザー |
Kensingtonセキュリティスロット | ||||
Kensingtonセキュリティスロット | ||||
標準保証 | ||||
標準保証 | 3 3 | 2 2 | 2 2 | 3 |
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||||
---|---|---|---|---|
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | ||||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | ||||
仮想LAN(VLAN) | ||||
仮想LAN(VLAN) | ||||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | ||||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング |
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | ||||
---|---|---|---|---|
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | ||||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | ||||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | ||||
外部ドライブの暗号化 | ||||
外部ドライブの暗号化 | ||||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | ||||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
スナップショット | ||||
---|---|---|---|---|
スナップショット | (最大65,536) (最大65,536) | (最大1024) (最大1024) | (最大1024) (最大1024) | (最大1024) |
RAID復旧 | ||||
---|---|---|---|---|
RAID復旧 | ||||
オンラインRAID容量拡張 | ||||
オンラインRAID容量拡張 | ||||
オンラインRAIDレベル移行 | ||||
オンラインRAIDレベル移行 |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A |
||
RAID 50/60 | ||||
RAID 50/60 | ||||
RAID 10+ホットスペア | ||||
RAID 10+ホットスペア | ||||
RAID 10 | ||||
RAID 10 | ||||
RAID 6+ホットスペア | ||||
RAID 6+ホットスペア | ||||
RAID 6 | ||||
RAID 6 | ||||
RAID 5+スペア | ||||
RAID 5+スペア | ||||
RAID 5 | ||||
RAID 5 | ||||
RAID 1 | ||||
RAID 1 | ||||
RAID 0 | ||||
RAID 0 | ||||
RAID TP | ||||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS: |
||
トリプルミラー | ||||
トリプルミラー |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS: |
||
JBOD | ||||
JBOD | ||||
シングルディスク | ||||
シングルディスク | ||||
グローバルホットスペア | ||||
グローバルホットスペア | ||||
ストレージプール | ||||
ストレージプール | ||||
SSDキャッシング | ||||
SSDキャッシング | ||||
iSCSI ターゲット | ||||
iSCSI ターゲット | ||||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | ||||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | ||||
シンプロビジョンド・ボリューム | ||||
シンプロビジョンド・ボリューム | ||||
重複排除 | ||||
重複排除 | ||||
圧縮 | ||||
圧縮 | ||||
Write Coalescing | ||||
Write Coalescing | ||||
SSDオーバープロビジョニング | ||||
SSDオーバープロビジョニング |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A |
||
プールオーバープロビジョニング | ||||
プールオーバープロビジョニング | ||||
QoS(Quality of Service) | ||||
QoS(Quality of Service) |
Container Station | ||||
---|---|---|---|---|
Container Station | ||||
Virtualization Station | ||||
Virtualization Station | ||||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | ||||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | ||||
VMware Ready® | ||||
VMware Ready® | ||||
Citrix対応 | ||||
Citrix対応 | ||||
Microsoft Hyper-Vの互換性 | ||||
Microsoft Hyper-Vの互換性 |
ドメインコントローラ | ||||
---|---|---|---|---|
ドメインコントローラ |
Wake on LAN(WOL) | ||||
---|---|---|---|---|
Wake on LAN(WOL) |
ユーザーの最大数 | ||||
---|---|---|---|---|
ユーザーの最大数 | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 |
ユーザーグループの最大数 | ||||
ユーザーグループの最大数 | 512 512 | 512 512 | 512 512 | 512 |
共有フォルダーの最大数 | ||||
共有フォルダーの最大数 | 512 512 | 512 512 | 512 512 | 512 |
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | ||||
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 2000 2000 | 1200 1200 | 1200 1200 | 2000 |
言語 | ||||
---|---|---|---|---|
言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 |