CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 5 2600 6コア /12スレッドプロセッサ、最大バースト3.9 GHz AMD Ryzen™ 5 3600 6コア /12スレッドプロセッサ、最大バースト4.2 GHz AMD Ryzen™ 5 2600 6コア /12スレッドプロセッサ、最大バースト3.9 GHz AMD Ryzen™ 5 2600 6コア /12スレッドプロセッサ、最大バースト3.9 GHz AMD Ryzen™ 5 2600 6コア /12スレッドプロセッサ、最大バースト3.9 GHz AMD Ryzen™ 3 1200 4コア /4スレッドプロセッサ、最大バースト3.4 GHz AMD Ryzen™ 3 1200 4コア /4スレッドプロセッサ、最大バースト3.4 GHz AMD Ryzen™ 3 1200 4コア /4スレッドプロセッサ、最大バースト3.4 GHz AMD Ryzen™ 3 1200 4コア /4スレッドプロセッサ、最大バースト3.4 GHz | Intel ® Atom® C5125 8コア プロセッサ、2.8GHz | Intel® Celeron® N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz Intel® Celeron® N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz |
CPUアーキテクチャ | |||
CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 |
グラフィックプロセッサ | |||
グラフィックプロセッサ | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | ||
浮動小数点演算ユニット | |||
浮動小数点演算ユニット | |||
暗号化エンジン | |||
暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | |||
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | |||
システムメモリ | |||
システムメモリ | 8 GB UDIMM DDR4(2 x 4GB) 8 GB UDIMM DDR4(2 x 4GB) 16 GB UDIMM DDR4(4 x 4GB) 32 GB UDIMM DDR4(4 x 8GB) 64 GB UDIMM DDR4(4 x 16GB) 4 GB UDIMM DDR4(1 x 4GB) 16 GB UDIMM DDR4(4 x 4GB) 32 GB UDIMM DDR4(4 x 8GB) 64 GB UDIMM DDR4(4 x 16GB) | 8 GB non-ECC SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) 1 4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB) |
最大メモリ | |||
最大メモリ | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8 GB) |
メモリスロット | |||
メモリスロット | 4 x UDIMM DDR4 4 x UDIMM DDR4 4 x UDIMM DDR4 4 x UDIMM DDR4 4 x UDIMM DDR4 4 x UDIMM DDR4 4 x UDIMM DDR4 4 x UDIMM DDR4 4 x UDIMM DDR4 |
2 x SODIMM DDR4 ECCメモリ対応 2 |
8 GB 2 x SODIMM DDR4 3 |
フラッシュメモリ | |||
フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) | 5GB(デュアルブートOS保護) | 4GB(デュアルブートOS保護) 4GB(デュアルブートOS保護) |
ドライブベイ | |||
ドライブベイ | 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 4 | 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s |
ドライブの互換性 | |||
ドライブの互換性 |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
ホットスワップ対応 | |||
ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) | |
M.2 スロット | |||
M.2 スロット | 2 x M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 4) 5 | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | |
SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |||
SSDキャッシュアクセラレーションサポート |
GPU パススルー | |||
---|---|---|---|
GPU パススルー | |||
SR-IOV | |||
SR-IOV | |||
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | |||
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ||
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | |||
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) | |
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | |||
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | ネットワークアダプタによるオプション | ネットワークアダプタによるオプション ネットワークアダプタによるオプション | |
10ギガビットイーサネットポート | |||
10ギガビットイーサネットポート | 2 x 10GbE SFP+ SmartNICポート 2 x 10GbE SFP+ SmartNICポート 2 x 10GbE SFP+ SmartNICポート 2 x 10GbE SFP+ SmartNICポート 2 x 10GbE SFP+ SmartNICポート 2 x 10GbE SFP+ SmartNICポート 2 x 10GbE SFP+ SmartNICポート 2 x 10GbE SFP+ SmartNICポート 2 x 10GbE SFP+ SmartNICポート | ネットワークアダプタによるオプション | ネットワークアダプタによるオプション 6 ネットワークアダプタによるオプション 6 |
25ギガビットイーサネットポート | |||
25ギガビットイーサネットポート | ネットワークアダプタによるオプション | ||
ジャンボフレーム | |||
ジャンボフレーム | |||
PCIeスロット | |||
PCIeスロット |
4 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4* スロット 3:PCIe Gen 3 x4 スロット 4:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4** 7 4 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4* スロット 3:PCIe Gen 3 x4 スロット 4:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4** 8 4 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4* スロット 3:PCIe Gen 3 x4 スロット 4:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4** 7 4 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4* スロット 3:PCIe Gen 3 x4 スロット 4:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4** 7 4 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4* スロット 3:PCIe Gen 3 x4 スロット 4:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4** 7 4 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4* スロット 3:PCIe Gen 3 x4 スロット 4:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4** 9 4 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4* スロット 3:PCIe Gen 3 x4 スロット 4:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4** 7 4 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4* スロット 3:PCIe Gen 3 x4 スロット 4:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4** 7 4 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4* スロット 3:PCIe Gen 3 x4 スロット 4:PCIe Gen 3 x8 または PCIe Gen 3 x4** 7 |
2 x PCIe Gen3(x4) スロット 1:PCIe Gen 3(x4) スロット 2:PCIe Gen 3(x4) 10 |
1 スロット 1:PCIe Gen 3 x2 11 1 スロット 1:PCIe Gen 3 x2 11 |
USB 2.0ポート | |||
USB 2.0ポート | 2 2 | ||
USB 3.2 Gen 1 ポート | |||
USB 3.2 Gen 1 ポート | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 4 | |
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | |||
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート |
1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 | |
HDMI™ 出力 | |||
HDMI™ 出力 | PCIeグラフィックスカード経由でのオプション | 1、HDMI™ 1.4b 1、HDMI™ 1.4b |
フォームファクター | |||
---|---|---|---|
フォームファクター | 2U ラックマウント 2U ラックマウント 2U ラックマウント 2U ラックマウント 2U ラックマウント 2U ラックマウント 2U ラックマウント 2U ラックマウント 2U ラックマウント | 2U ショートデプスラックマウント | 2U ショートデプスラックマウント 2U ショートデプスラックマウント |
LEDインジケーター | |||
LEDインジケーター | HDD 1-8、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD 1-8、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD 1-8、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD 1-8、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD 1-8、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD 1-8、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD 1-8、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD 1-8、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD 1-8、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポートステータス | HDD 1-8、ステータス、LAN、USB、電源 | HDD 1-8、ステータス、LAN、拡張、電源 HDD 1-8、ステータス、LAN、拡張、電源 |
ボタン | |||
ボタン | 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット | 電源、リセット | 電源、リセット 電源、リセット |
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | |||
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 88.6 × 432 × 511.5 mm 12 88.6 × 432 × 511.5 mm 12 88.6 × 432 × 511.5 mm 12 88.6 × 432 × 511.5 mm 12 88.6 × 432 × 511.5 mm 12 88.6 × 432 × 511.5 mm 12 88.6 × 432 × 511.5 mm 12 88.6 × 432 × 511.5 mm 12 88.6 × 432 × 511.5 mm 12 | 88.6 × 432 × 297.4 mm | 88.6 × 432 × 297.4 mm 88.6 × 432 × 297.4 mm |
重量(正味) | |||
重量(正味) | 13.31 kg 13.31 kg 13.31 kg 13.31 kg 13.31 kg 13.31 kg 13.31 kg 13.31 kg 13.31 kg | 8.1 kg | 7.78 kg 7.78 kg |
重量(総) | |||
重量(総) | 15.46 kg 15.46 kg 15.46 kg 15.46 kg 15.46 kg 15.46 kg 15.46 kg 15.46 kg 15.46 kg | 9.6 kg | 9.27 kg 9.27 kg |
動作温度 | |||
---|---|---|---|
動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
保管温度 | |||
保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
相対湿度 | |||
相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
電源装置 | |||
電源装置 | 300W (x2)、100-240V 300W (x2)、100-240V 300W (x2)、100-240V 300W (x2)、100-240V 300W (x2)、100-240V 300W (x2)、100-240V 300W (x2)、100-240V 300W (x2)、100-240V 300W (x2)、100-240V | 250W PSU、100 - 240V | 300W、100-240V 300W、100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 49.799 W | 24.776 W 24.776 W | |
電力消費量:動作モード、通常時 | |||
電力消費量:動作モード、通常時 | 86.04 W 13 86.04 W 13 86.04 W 13 86.04 W 13 86.04 W 13 86.04 W 13 86.04 W 13 86.04 W 13 86.04 W 13 | 79.113 W 14 | 51.022 W 13 51.022 W 13 |
ファン | |||
ファン | システムファン:2 x 70mm、12VDC システムファン:2 x 70mm、12VDC システムファン:2 x 70mm、12VDC システムファン:2 x 70mm、12VDC システムファン:2 x 70mm、12VDC システムファン:2 x 70mm、12VDC システムファン:2 x 70mm、12VDC システムファン:2 x 70mm、12VDC システムファン:2 x 70mm、12VDC | 3 x 60mm、12VDC | 3 x 60mm、12VDC 3 x 60mm、12VDC |
システム警告 | |||
システム警告 | ブザー ブザー ブザー ブザー ブザー ブザー ブザー ブザー ブザー | ブザー | ブザー ブザー |
標準保証 | |||
標準保証 | 3 3 3 | 3 | 3 3 |
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
---|---|---|---|
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | |||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | |||
仮想LAN(VLAN) | |||
仮想LAN(VLAN) | |||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | |||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング |
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | |||
---|---|---|---|
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | |||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | |||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | |||
外部ドライブの暗号化 | |||
外部ドライブの暗号化 | |||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | |||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | (AES-NI) (AES-NI) |
スナップショット | |||
---|---|---|---|
スナップショット | (最大1024) | (最大1024) (最大1024) |
RAID復旧 | |||
---|---|---|---|
RAID復旧 | |||
オンラインRAID容量拡張 | |||
オンラインRAID容量拡張 | |||
オンラインRAIDレベル移行 | |||
オンラインRAIDレベル移行 |
QTS: QuTS hero:N/A |
||
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ホットスペア | |||
RAID 10+ホットスペア | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ホットスペア | |||
RAID 6+ホットスペア | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+スペア | |||
RAID 5+スペア | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS hero: |
||
トリプルミラー | |||
トリプルミラー |
QTS:N/A QuTS hero: |
||
JBOD | |||
JBOD | |||
シングルディスク | |||
シングルディスク | |||
グローバルホットスペア | |||
グローバルホットスペア | |||
ストレージプール | |||
ストレージプール | |||
SSDキャッシング | |||
SSDキャッシング | |||
iSCSI ターゲット | |||
iSCSI ターゲット | |||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | |||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | |||
シンプロビジョンド・ボリューム | |||
シンプロビジョンド・ボリューム | |||
重複排除 | |||
重複排除 |
QTS:N/A QuTS hero: |
||
圧縮 | |||
圧縮 |
QTS:N/A QuTS hero: |
||
Write Coalescing | |||
Write Coalescing |
QTS:N/A QuTS hero: |
||
SSDオーバープロビジョニング | |||
SSDオーバープロビジョニング |
QTS: QuTS hero:N/A |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | |||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix対応 | |||
Citrix対応 | |||
Microsoft Hyper-Vの互換性 | |||
Microsoft Hyper-Vの互換性 |
ドメインコントローラ | |||
---|---|---|---|
ドメインコントローラ |
Wake on LAN(WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN(WOL) | 15 |
ユーザーの最大数 | |||
---|---|---|---|
ユーザーの最大数 | 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 | 4096 | 4096 4096 |
ユーザーグループの最大数 | |||
ユーザーグループの最大数 | 512 512 512 512 512 512 512 512 512 | 512 | 512 512 |
共有フォルダーの最大数 | |||
共有フォルダーの最大数 | 512 512 512 512 512 512 512 512 512 | 512 | 512 512 |
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | |||
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 3500 3500 3500 3500 3500 2500 2500 2500 2500 | 2500 | 1500 1500 |
言語 | |||
---|---|---|---|
言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 |