CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz Intel® Celeron® N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz | Intel® Celeron® J6412 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.6 GHz | Intel® Celeron® N4505 2コア/2スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz Intel® Celeron® N4505 2コア/2スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz |
CPUアーキテクチャ | |||
CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 |
グラフィックプロセッサ | |||
グラフィックプロセッサ | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics |
浮動小数点演算ユニット | |||
浮動小数点演算ユニット | |||
暗号化エンジン | |||
暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | |||
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | |||
システムメモリ | |||
システムメモリ | 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) 1 4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB) | 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) 1 | 4 GB RAM 1 2 GB RAM |
最大メモリ | |||
最大メモリ | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8GB) | 16 GB (2 x 8GB) | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8GB) |
メモリスロット | |||
メモリスロット | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 | 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 |
フラッシュメモリ | |||
フラッシュメモリ | 4GB(デュアルブートOS保護) 4GB(デュアルブートOS保護) | 4GB(デュアルブートOS保護) | 4GB(デュアルブートOS保護) 4GB(デュアルブートOS保護) |
ドライブベイ | |||
ドライブベイ | 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s 3 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s 3 | 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s 3 | 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s 3 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s 3 |
ドライブの互換性 | |||
ドライブの互換性 |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
ホットスワップ対応 | |||
ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) | (M.2 SSDはサポートされていません) | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) |
M.2 スロット | |||
M.2 スロット | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 4 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 4 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 5 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 4 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 4 |
SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |||
SSDキャッシュアクセラレーションサポート |
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | |||
---|---|---|---|
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 1(2.5G/1G/100M/10M) 1(2.5G/1G/100M/10M) |
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | |||
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | PCIe拡張カードによるオプション PCIe拡張カードによるオプション | PCIe拡張カードによるオプション PCIe拡張カードによるオプション | |
10ギガビットイーサネットポート | |||
10ギガビットイーサネットポート | PCIe拡張カードによるオプション PCIe拡張カードによるオプション | PCIe拡張カードによるオプション PCIe拡張カードによるオプション | |
ジャンボフレーム | |||
ジャンボフレーム | |||
PCIeスロット | |||
PCIeスロット |
1 スロット 1:PCIe Gen 3 x2 6 1 スロット 1:PCIe Gen 3 x2 6 |
1 スロット 1:PCIe Gen 3 x2 6 1 スロット 1:PCIe Gen 3 x2 6 |
|
USB 2.0ポート | |||
USB 2.0ポート | 2 2 | 2 | 2 2 |
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | |||
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | 2 x Type-A 2 x Type-A | 2 x Type-A | 2 x Type-A 2 x Type-A |
IRセンサー | |||
IRセンサー | (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) | (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) | |
HDMI™ 出力 | |||
HDMI™ 出力 | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
フォームファクター | |||
---|---|---|---|
フォームファクター | タワー タワー | タワー | タワー タワー |
LEDインジケーター | |||
LEDインジケーター | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 |
ボタン | |||
ボタン | 電源、USBコピー、リセット 電源、USBコピー、リセット | 電源、リセット、USB自動コピー | 電源、USBコピー、リセット 電源、USBコピー、リセット |
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | |||
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 165 × 170 × 226.5 mm 7 165 × 170 × 226.5 mm 7 | 165 × 160.2 × 220.5 mm 7 | 165 × 170 × 226.5 mm 7 165 × 170 × 226.5 mm 7 |
重量(正味) | |||
重量(正味) | 2.26 kg 2.26 kg | 3.5 kg | 2.88 kg 2.88 kg |
重量(総) | |||
重量(総) | 3.59 kg 3.59 kg | 3.5 kg | 3.52 kg 3.52 kg |
動作温度 | |||
---|---|---|---|
動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
保管温度 | |||
保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
相対湿度 | |||
相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
電源装置 | |||
電源装置 | 90Wアダプタ、100-240V 90Wアダプタ、100-240V | 90Wアダプタ、100-240V | 90Wアダプタ、100-240V 90Wアダプタ、100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 21.618 W 21.618 W | 28.974 W | 20.33 W 20.33 W |
電力消費量:動作モード、通常時 | |||
電力消費量:動作モード、通常時 | 40.536 W 8 40.536 W 8 | 35.79 W | 32.4 W 8 32.4 W 8 |
ファン | |||
ファン | 1 x 120mm、12VDC 1 x 120mm、12VDC | 1 x 120mm、12VDC | 1 x 120mm、12VDC 1 x 120mm、12VDC |
システム警告 | |||
システム警告 | ブザー ブザー | ブザー | ブザー ブザー |
Kensingtonセキュリティスロット | |||
Kensingtonセキュリティスロット | |||
標準保証 | |||
標準保証 | 3 3 | 3 | 2 2 |
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
---|---|---|---|
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | |||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | |||
仮想LAN(VLAN) | |||
仮想LAN(VLAN) | |||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | |||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング |
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | |||
---|---|---|---|
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | |||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | |||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | |||
外部ドライブの暗号化 | |||
外部ドライブの暗号化 | |||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | |||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) |
スナップショット | |||
---|---|---|---|
スナップショット | (最大1024) (最大1024) | (最大1024) | (最大1024) (最大1024) |
RAID復旧 | |||
---|---|---|---|
RAID復旧 | |||
オンラインRAID容量拡張 | |||
オンラインRAID容量拡張 | |||
オンラインRAIDレベル移行 | |||
オンラインRAIDレベル移行 | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+スペア | |||
RAID 5+スペア | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
シングルディスク | |||
シングルディスク | |||
グローバルホットスペア | |||
グローバルホットスペア | |||
ストレージプール | |||
ストレージプール | |||
SSDキャッシング | |||
SSDキャッシング | |||
iSCSI ターゲット | |||
iSCSI ターゲット | |||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | |||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | |||
シンプロビジョンド・ボリューム | |||
シンプロビジョンド・ボリューム | |||
SSDオーバープロビジョニング | |||
SSDオーバープロビジョニング |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | |||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) |
ドメインコントローラ | |||
---|---|---|---|
ドメインコントローラ |
Wake on LAN(WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN(WOL) |
ユーザーの最大数 | |||
---|---|---|---|
ユーザーの最大数 | 4096 4096 | 4096 | 4096 4096 |
ユーザーグループの最大数 | |||
ユーザーグループの最大数 | 512 512 | 512 | 512 512 |
共有フォルダーの最大数 | |||
共有フォルダーの最大数 | 512 512 | 512 | 512 512 |
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | |||
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 1500 1500 | 1500 | 1500 1500 |
言語 | |||
---|---|---|---|
言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 |