CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J3455 4コア1.5 GHzプロセッサ(最大バースト2.3 GHz) Intel® Celeron® J3455 4コア1.5 GHzプロセッサ(最大バースト2.3 GHz) | Intel® Celeron® J1900 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.42 GHz Intel® Celeron® J1900 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.42 GHz |
CPUアーキテクチャ | ||
CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 |
グラフィックプロセッサ | ||
グラフィックプロセッサ | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics |
浮動小数点演算ユニット | ||
浮動小数点演算ユニット | ||
暗号化エンジン | ||
暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) | |
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | ||
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | 、最大1080P 、最大1080P | |
システムメモリ | ||
システムメモリ | 2 GB SODIMM DDR3L(1 x 2 GB) 4 GB SODIMM DDR3L(1 x 4 GB) | 2 GB SODIMM DDR3L 8 GB SODIMM DDR3L |
最大メモリ | ||
最大メモリ | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4GB) 8 GB (2 x 4GB) |
メモリスロット | ||
メモリスロット | 2 x SODIMM DDR3L 1 2 x SODIMM DDR3L 1 | 2 x SODIMM DDR3L 1 2 x SODIMM DDR3L 1 |
フラッシュメモリ | ||
フラッシュメモリ | 4GB(デュアルブートOS保護) 4GB(デュアルブートOS保護) | 512MB(デュアルブートOS保護) 512MB(デュアルブートOS保護) |
ドライブベイ | ||
ドライブベイ | 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 | 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 |
ドライブの互換性 | ||
ドライブの互換性 |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
ホットスワップ対応 | ||
ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) | |
M.2 スロット | ||
M.2 スロット | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | |
SSDキャッシュアクセラレーションサポート | ||
SSDキャッシュアクセラレーションサポート |
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | ||
---|---|---|
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | 2 3 2 3 | 2 2 |
10ギガビットイーサネットポート | ||
10ギガビットイーサネットポート | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | |
ジャンボフレーム | ||
ジャンボフレーム | ||
PCIeスロット | ||
PCIeスロット |
1 スロット 1:PCIe Gen 2 x2 4 1 スロット 1:PCIe Gen 2 x2 4 |
|
USB 2.0ポート | ||
USB 2.0ポート | 2 2 | |
USB 3.2 Gen 1 ポート | ||
USB 3.2 Gen 1 ポート | 5 5 | 2 2 |
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | ||
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | |
IRセンサー | ||
IRセンサー | (RM-IR004、RM-IR002、MCE) (RM-IR004、RM-IR002、MCE) | (RM-IR002、MCE) (RM-IR002、MCE) |
HDMI™ 出力 | ||
HDMI™ 出力 | 2、HDMI™ 1.4b(最大3840 x 2160 @ 30Hz) 2、HDMI™ 1.4b(最大3840 x 2160 @ 30Hz) | 1、(最大1080p) 1、(最大1080p) |
オーディオ入力 | ||
オーディオ入力 | - (2021/1/1以降製造の本体では利用不可) - (2021/1/1以降製造の本体では利用不可) | |
オーディオ出力 | ||
オーディオ出力 | - (2021/1/1以降製造の本体ではライン出力ジャックとスピーカーは利用不可) - (2021/1/1以降製造の本体ではライン出力ジャックとスピーカーは利用不可) |
フォームファクター | ||
---|---|---|
フォームファクター | タワー タワー | タワー タワー |
LEDインジケーター | ||
LEDインジケーター | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 |
ボタン | ||
ボタン | 電源、USBコピー、リセット 電源、USBコピー、リセット | 電源、リセット、USB自動コピー 電源、リセット、USB自動コピー |
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | ||
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 177 × 180 × 235 mm 177 × 180 × 235 mm |
重量(正味) | ||
重量(正味) | 2.37 kg 2.37 kg | 3 kg 3 kg |
重量(総) | ||
重量(総) | 3.71 kg 3.71 kg | 4.3 kg 4.3 kg |
動作温度 | ||
---|---|---|
動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
保管温度 | ||
保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
相対湿度 | ||
相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
電源装置 | ||
電源装置 | 90Wアダプタ、100-240V 90Wアダプタ、100-240V | 90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC 90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 15 W 15 W | 15.78 W 15.78 W |
電力消費量:動作モード、通常時 | ||
電力消費量:動作モード、通常時 | 30.04 W 30.04 W | 33.88 W 33.88 W |
ファン | ||
ファン | 1 x 120mm、12VDC 1 x 120mm、12VDC | 1 x 120mm、12VDC 1 x 120mm、12VDC |
システム警告 | ||
システム警告 | ブザー ブザー | ブザー ブザー |
Kensingtonセキュリティスロット | ||
Kensingtonセキュリティスロット | ||
標準保証 | ||
標準保証 | 2 2 | 2 2 |
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
---|---|---|
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | ||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | ||
仮想LAN(VLAN) | ||
仮想LAN(VLAN) | ||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | ||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング |
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | ||
---|---|---|
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | ||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | ||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | ||
外部ドライブの暗号化 | ||
外部ドライブの暗号化 | ||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | ||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) |
スナップショット | ||
---|---|---|
スナップショット | (最大1024) (最大1024) | (最大1024) (最大1024) |
RAID復旧 | ||
---|---|---|
RAID復旧 | ||
オンラインRAID容量拡張 | ||
オンラインRAID容量拡張 | ||
オンラインRAIDレベル移行 | ||
オンラインRAIDレベル移行 | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+スペア | ||
RAID 5+スペア | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
シングルディスク | ||
シングルディスク | ||
グローバルホットスペア | ||
グローバルホットスペア | ||
ストレージプール | ||
ストレージプール | ||
SSDキャッシング | ||
SSDキャッシング | ||
iSCSI ターゲット | ||
iSCSI ターゲット | ||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | ||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | ||
シンプロビジョンド・ボリューム | ||
シンプロビジョンド・ボリューム | ||
SSDオーバープロビジョニング | ||
SSDオーバープロビジョニング |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | (NASのRAM >= 2 GB) | |
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | ||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix対応 | ||
Citrix対応 | ||
Microsoft Hyper-Vの互換性 | ||
Microsoft Hyper-Vの互換性 |
ドメインコントローラ | ||
---|---|---|
ドメインコントローラ |
Wake on LAN(WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN(WOL) |
ユーザーの最大数 | ||
---|---|---|
ユーザーの最大数 | 4096 4096 | 4096 4096 |
ユーザーグループの最大数 | ||
ユーザーグループの最大数 | 512 512 | 512 512 |
共有フォルダーの最大数 | ||
共有フォルダーの最大数 | 512 512 | 512 512 |
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | ||
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 1500 1500 | 1500 1500 |
言語 | ||
---|---|---|
言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 |