CPU | ||
---|---|---|
CPU | Processore Marvell OCTEON TX2™ CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4-core 2,2GHz | Processore Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread, fino a 2,9 GHz Processore Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread, fino a 2,9 GHz |
Architettura CPU | ||
Architettura CPU | ARM a 64-bit | 64-bit x86 64-bit x86 |
Processori grafici | ||
Processori grafici | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | |
Unità di floating point | ||
Unità di floating point | ||
Motore di crittografia | ||
Motore di crittografia | (AES-NI) (AES-NI) | |
Transcodifica hardware accelerata | ||
Transcodifica hardware accelerata | ||
Memoria di sistema | ||
Memoria di sistema | DDR4 SODIMM da 4 GB (1 da 4GB) | DDR4 SODIMM da 8 GB (1 da 8GB) 1 DDR4 SODIMM da 4 GB (1 da 4GB) |
Memoria massima | ||
Memoria massima | 32GB (1 da 32GB) | 16GB (2 da 8GB) 16GB (2 da 8GB) |
Slot di memoria | ||
Slot di memoria | 1 SODIMM DDR4 2 | 8GB 2 SODIMM DDR4 3 |
Memoria Flash | ||
Memoria Flash | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) |
Unità bay | ||
Unità bay | 4 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” | 8 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” 8 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” |
Compatibilità unità | ||
Compatibilità unità |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Sostituibile a caldo | ||
Sostituibile a caldo | (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) |
Slot M.2 | ||
Slot M.2 | 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 4 | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe |
Supporto accelerazione cache SSD | ||
Supporto accelerazione cache SSD |
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
---|---|---|
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | ||
Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opzionale tramite adattatore di rete Opzionale tramite adattatore di rete | |
Porta 10 Gigabit Ethernet | ||
Porta 10 Gigabit Ethernet | 2 da 10GbE SFP+ | Opzionale tramite adattatore di rete 5 Opzionale tramite adattatore di rete 5 |
Fotogramma Jumbo | ||
Fotogramma Jumbo | ||
Slot PCIe | ||
Slot PCIe |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 6 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 6 |
|
Porta USB 2.0 | ||
Porta USB 2.0 | 2 | 2 2 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | ||
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 Tipo A USB 3.2 Gen2 2 Tipo A USB 3.2 Gen2 | |
Uscita HDMI™ | ||
Uscita HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b |
Fattore di forma | ||
---|---|---|
Fattore di forma | 1U Rackmount a profondità ridotta | 2U Rackmount a profondità ridotta 2U Rackmount a profondità ridotta |
Indicatori LED | ||
Indicatori LED | HDD 1-4, Stato, LAN, USB, SSD M.2 1-2 | HDD 1-8, Stato, LAN, Espansione, Alimentazione HDD 1-8, Stato, LAN, Espansione, Alimentazione |
Pulsanti | ||
Pulsanti | Alimentazione, Ripristino | Alimentazione, Ripristino Alimentazione, Ripristino |
Dimensioni (A x L x P) | ||
Dimensioni (A x L x P) | 43,3 × 430 × 292,12 mm 7 | 88,6 × 432 × 297,4 mm 88,6 × 432 × 297,4 mm |
Peso (Netto) | ||
Peso (Netto) | 4.91 kg | 9.21 kg 9.21 kg |
Peso (Lordo) | ||
Peso (Lordo) | 5.82 kg | 10.71 kg 10.71 kg |
Temperatura operativa | ||
---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di stoccaggio | ||
Temperatura di stoccaggio | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
Unità di alimentazione | ||
Unità di alimentazione | PSU da 100W, 100-240V | 300W (x2), 100-240V 300W (x2), 100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 17.367 W | 31.742 W 31.742 W |
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | ||
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 30.878 W | 55.83 W 8 55.83 W 8 |
Ventola | ||
Ventola | 3 da 40 mm, 12VCC | 3 da 60mm, 12VCC 3 da 60mm, 12VCC |
Avviso di sistema | ||
Avviso di sistema | Cicalino | Cicalino Cicalino |
Slot di sicurezza Kensington | ||
Slot di sicurezza Kensington | ||
Garanzia standard | ||
Garanzia standard | 3 | 3 3 |
Trunking di porta / Link Aggregation | ||
---|---|---|
Trunking di porta / Link Aggregation | ||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
LAN virtuale (VLAN) | ||
LAN virtuale (VLAN) | ||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete |
Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
---|---|---|
Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
Crittografia cartella AES 256-bit | ||
Crittografia cartella AES 256-bit | ||
Crittografia unità esterna | ||
Crittografia unità esterna | ||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | (AES-NI) (AES-NI) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (max 1024) | (max 1024) (max 1024) |
Ripristino RAID | ||
---|---|---|
Ripristino RAID | ||
Espansione di capacità RAID online | ||
Espansione di capacità RAID online | ||
Migrazione livello RAID online | ||
Migrazione livello RAID online | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ hot spare | ||
RAID 10+ hot spare | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ hot spare | ||
RAID 6+ hot spare | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Disco singolo | ||
Disco singolo | ||
Hot Spare globale | ||
Hot Spare globale | ||
Storage pool | ||
Storage pool | ||
Cache SSD | ||
Cache SSD | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
Volume con thin-provisioning | ||
Volume con thin-provisioning | ||
SSD Over-provisioning | ||
SSD Over-provisioning |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
Compatibilità Hyper-V Microsoft |
Controller di dominio | ||
---|---|---|
Controller di dominio |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Numero max. utenti | ||
---|---|---|
Numero max. utenti | 4096 | 4096 4096 |
Numero max. gruppi utente | ||
Numero max. gruppi utente | 512 | 512 512 |
Numero max di cartelle condivise | ||
Numero max di cartelle condivise | 512 | 512 512 |
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | ||
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 1500 | 1500 1500 |
Lingua | ||
---|---|---|
Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |