CPU | ||
---|---|---|
CPU | Čtyřjádrový/čtyřvláknový procesor Intel® Celeron® J1900, navýšení až na 2,42 GHz Čtyřjádrový/čtyřvláknový procesor Intel® Celeron® J1900, navýšení až na 2,42 GHz | Dvoujádrový Alpine AL212 1,7 GHz od AnnapurnaLabs, an Amazon company 1 |
Architektura CPU | ||
Architektura CPU | x86 64 bitů x86 64 bitů | ARM 32 bitů |
Grafické procesory | ||
Grafické procesory | Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics | |
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | ||
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | ||
Šifrovací modul | ||
Šifrovací modul | ||
Hardwarově akcelerované překódování | ||
Hardwarově akcelerované překódování | , až 1080p , až 1080p | |
Systémová paměť | ||
Systémová paměť | 2 GB SODIMM DDR3L 8 GB SODIMM DDR3L | 1GB DDR3 |
Maximální paměť | ||
Maximální paměť | 8 GB (2x 4 GB) 8 GB (2x 4 GB) | 1GB DDR3 |
Paměťový slot | ||
Paměťový slot | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 | |
Paměť Flash | ||
Paměť Flash | 512MB (dvojitá ochrana OS při spouštění) 512MB (dvojitá ochrana OS při spouštění) | 512 MB (dvojitá ochrana OS při spouštění) |
Pozice pro diskové jednotky | ||
Pozice pro diskové jednotky | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
Kompatibilita diskových jednotek | ||
Kompatibilita diskových jednotek |
3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD |
3,5" pozice: 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD |
Vyměnitelné za provozu | ||
Vyměnitelné za provozu | ||
Podpora akcelerace SSD cache | ||
Podpora akcelerace SSD cache |
Gigabitový Ethernet port (RJ45) | ||
---|---|---|
Gigabitový Ethernet port (RJ45) | 2 2 | 2 |
Rámec Jumbo | ||
Rámec Jumbo | ||
Port USB 2.0 | ||
Port USB 2.0 | 2 2 | |
Port USB 3.2 Gen 1 | ||
Port USB 3.2 Gen 1 | 2 2 | 3 |
Snímač IR | ||
Snímač IR | (RM-IR002 a MCE) (RM-IR002 a MCE) | |
Výstup HDMI™ | ||
Výstup HDMI™ | 1, (až 1080p) 1, (až 1080p) |
Tvarový činitel | ||
---|---|---|
Tvarový činitel | Stolní Stolní | Stolní |
Indikátory LED | ||
Indikátory LED | Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-4 Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-4 | Napájení, stav, LAN, USB, HDD1-4 |
Tlačítka | ||
Tlačítka | Napájení, reset, Automatické kopírování na USB Napájení, reset, Automatické kopírování na USB | Napájení, reset, Automatické kopírování na USB |
Rozměry (V x Š x H) | ||
Rozměry (V x Š x H) | 177 × 180 × 235 mm 177 × 180 × 235 mm | 169 × 160 × 219 mm |
Hmotnost (čistá) | ||
Hmotnost (čistá) | 3 kg 3 kg | 3 kg |
Hmotnost (celková) | ||
Hmotnost (celková) | 4.3 kg 4.3 kg | 4.3 kg |
Provozní teplota | ||
---|---|---|
Provozní teplota | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) |
Skladovací teplota | ||
Skladovací teplota | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) |
Relativní vlhkost | ||
Relativní vlhkost | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Napájecí jednotka | ||
Napájecí jednotka | Adaptér 90W (12 V DC), 100-240 V AC Adaptér 90W (12 V DC), 100-240 V AC | Adaptér 90W, 100–240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 15.78 W 15.78 W | 11.65 W |
Spotřeba energie: Provozní režim, typický | ||
Spotřeba energie: Provozní režim, typický | 33.88 W 33.88 W | 26.7 W 4 |
Ventilátor | ||
Ventilátor | 1 x 120 mm, 12 V DC 1 x 120 mm, 12 V DC | 1 x 120 mm, 12 V DC |
Systémové varování | ||
Systémové varování | Bzučák Bzučák | Bzučák |
Bezpečnostní slot Kensington | ||
Bezpečnostní slot Kensington | ||
Standardní záruka | ||
Standardní záruka | 2 2 | 2 |
Slučování portů / agregace odkazů | ||
---|---|---|
Slučování portů / agregace odkazů | ||
Odhalování síťových služeb (UPnP a Bonjour) | ||
Odhalování síťových služeb (UPnP a Bonjour) | ||
Virtuální LAN (VLAN) | ||
Virtuální LAN (VLAN) | ||
Provázání služeb založené na síťovém rozhraní | ||
Provázání služeb založené na síťovém rozhraní |
256bitové šifrování AES svazků | ||
---|---|---|
256bitové šifrování AES svazků | ||
256bitové šifrování AES složek | ||
256bitové šifrování AES složek | ||
Šifrování externího disku | ||
Šifrování externího disku | ||
Hardwarový šifrovací modul (v některých zemích není dostupný) | ||
Hardwarový šifrovací modul (v některých zemích není dostupný) |
Snímek | ||
---|---|---|
Snímek | (max. 1024) (max. 1024) | (32) |
Obnovení RAID | ||
---|---|---|
Obnovení RAID | ||
Rozšíření kapacity RAID online | ||
Rozšíření kapacity RAID online | ||
Online migrace na úrovni RAID | ||
Online migrace na úrovni RAID | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
Záloha RAID 5+ | ||
Záloha RAID 5+ | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Jeden disk | ||
Jeden disk | ||
Globální hot spare | ||
Globální hot spare | ||
Fond úložiště | ||
Fond úložiště | ||
SSD Cache | ||
SSD Cache | ||
Služba iSCSI Target | ||
Služba iSCSI Target | ||
Snímek/zálohování iSCSI LUN | ||
Snímek/zálohování iSCSI LUN | ||
Tence vybavený svazek | ||
Tence vybavený svazek | ||
Nadměrné využívání SSD | ||
Nadměrné využívání SSD |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | (RAM zařízení NAS >= 2 GB) | |
Linux Station (RAM zařízení NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM zařízení NAS >= 4 GB) |
Ovladač domény | ||
---|---|---|
Ovladač domény |
Probuzení po síti LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Probuzení po síti LAN (WOL) |
Max. počet uživatelů | ||
---|---|---|
Max. počet uživatelů | 4096 4096 | 4096 |
Max. počet skupin uživatelů | ||
Max. počet skupin uživatelů | 512 512 | 512 |
Max. počet sdílených složek | ||
Max. počet sdílených složek | 512 512 | 512 |
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | ||
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | 1500 1500 | 400 |
Jazyk | ||
---|---|---|
Jazyk | Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina | Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina |