TVS-EC880 Specification
| 處理器 | Intel® Xeon® E3-1245 v3 3.4 GHz 或以上之四核心處理器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記憶體 | TVS-EC880-E3-8G: 系統記憶體:8 GB DDR3 RAM (非ECC記憶體) TVS-EC880-E3-16G: 系統記憶體:16 GB DDR3 RAM (非ECC記憶體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快閃記憶體 | 512MB DOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內建快取埠 | 2 個 mSATA 快取埠供資料讀取快取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支援硬碟數量類型 | 8 x 3.5 吋 SATA 6Gbps/3Gbps 硬碟,或 2.5 吋 SATA, 6Gbps/3Gbps 硬碟、SSD 注意:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬碟架 | 支援 8 顆硬碟熱抽換及可鎖式硬碟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網路埠 | 4 x Gigabit RJ-45 網路埠 1. 欲查詢附加網路介面卡相容資訊,請參考相容性列表 2. 網路卡模組的安裝說明請參考 Turbo NAS硬體使用手冊中第六章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED 指示燈 | 狀態、10GbE網路、網路、USB、eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3x USB 3.2 Gen 1 埠 (1 正面;2 背面) 6x USB 2.0 埠 (背面) 支援 USB 印表機、隨身碟、USB hub 及 USB UPS 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按鍵 | 系統:電源鍵、系統重置按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警報器 | 系統警報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種 | 桌上型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 217.5(高) x 327(寬) x 321.2(深) mm 8.56(高) x 12.8(寬) x 12.65(深) inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 淨重 (NAS 機) : 12.52 kg/27.61 lb 毛重 (含包裝及附件) : 19.75 kg/43.54 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音值 (dB) | 待機狀態下:30.3 dB 運行中 : 31.2 dB (含 8 顆1TB 硬碟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗電量 (W) | 休眠模式:68W 運行中:130W (含 8 顆1TB 硬碟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度 | 0-40˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相對溼度 | 5~95% 非凝結環境, 濕球溫度:27˚C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 輸入:100-240V AC, 50/60Hz, 輸出:350W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴充介面 | 數量:(1* PCIe Gen3 x8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風扇 | 2 x 12 cm 靜音風扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警告:使用不支援的模組可能會降低效能、造成錯誤,或使作業系統無法啟動。
QNAP 有權視供應商產品供貨情況,更換部分零件或配件。其相容性與穩定性皆經過相同嚴格的測試檢驗,請用戶放心使用。
HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI Logo 是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。
產品圖僅供示意,實際產品可能有所不同。由於螢幕顯示誤差,產品實際顏色亦可能和網站所示有所不同。
威聯通科技得保留隨時修改的權利,恕不另行通知。
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Powerful All-in-one server | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| * This feature may vary according to different models. Design and specifications are subject to change without notice. | |||||
![]() | ![]() | ![]() |
| TVS-EC880 | Gigabit network cable x 4 | Power cord x 1 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Flat head screw x 32 (for 3.5" HDD) | Flat head screw x 32 (for 2.5" HDD) | Quick Installation Guide |
![]() | ![]() | |
| Intel X520-SR2/DA2 10GbE Network Adapter Bracket | Emulex OneConnect 10GbE Network Adapter Bracket |
選購配件
-
QM2-2P-244A
QM2-2P-344 (EOL)
QM2-2P-384 (EOL)
QM2-2P10G1TB
QM2-2P2G2T
QM2-2S-220A
QM2-4P-384
QM2-4S-240 (EOL)
FAN-12CM-T01
QNA-UC5G1T
SCR-HDD25A-96
SP-BRACKET-10G-T
SP-BRACKET-10G-X520SR2
SP-X79P-PSU
SP-X79P-TRAY (EOL)
FLASH-256GB-MSATA
LAN-10G2SF-MLX (EOL)
LAN-10G2T-X550 (EOL)
LAN-40G2SF-MLX (EOL)
QXG-10G1T
QXG-10G2T
QXG-10G2T-107 (EOL)
QXG-10G2TB (EOL)
QXG-25G2SF-CX6
QXG-2G1T-I225
QXG-2G2T-I225
QXG-2G4T-I225
QXG-5G2T-111C
QXG-5G4T-111C
QXP-10G2U3A
QXP-16G2FC
QXP-32G2FC
USB-U31A2P01 (EOL)
TRX-10GSFP-SR-MLX
TRX-16GFCSFP-SR
TRX-25GSFP28-SR
TRX-32GFCSFP-SR
CAB-DAC15M-SFP28
CAB-DAC15M-SFPP
CAB-DAC30M-SFP28
CAB-DAC30M-SFPP
CAB-DAC50M-SFPP
CAB-SAS05M-8644-8088
CAB-SAS10M-8088
CAB-SAS10M-8644-8088
CAB-SAS20M-8644-8088
CAB-SAS30M-8644-8088
RAM-2GDR3EC-LD-1600
RAM-4GDR3-LD-1600
RAM-4GDR3EC-LD-1600
RAM-8GDR3-LD-1600
RAM-8GDR3EC-LD-1600
選擇規格




















