|
Conector | 2 x M.2 22110 o 2280 PCIe (Gen 3 x 4) ranuras SSD NVMe |
PCIe y carriles | PCIe Gen 3 x 4 |
Soporte | Perfil bajo (predeterminado), también se incluyen soportes planos de perfil bajo y de altura completa. |
Dimensiones (Longitud x Anchura x Altura) | 147.15 × 20.6 × 68.9 mm |
Nota [NAS] | Modelos recomendados (por favor actualice su NAS a la última versión) Por favor, consulte la lista de compatibilidad de SSD M.2 y la Guía de Instalación de QM2 |
Nota [PC] | Nota: El BIOS del sistema y el Sistema Operativo (OS) deben ser capaces de soportar un SSD PCIe NVMe. Por favor, consulte el manual técnico de su sistema o consulte con el proveedor. |
Diagrama de arquitectura | |
Standard Warranty | 1 año |
Nota: QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si el original ya no está disponible en su fabricante/proveedor. Cualquier sustitución será totalmente probada y verificada para cumplir las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad y ofrecerá un rendimiento idéntico al original.
Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real. Debido a las diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer diferentes a los mostrados en la web.
Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.